Tubería Repolen PPR Multicapa – Faser Clima.

Tubería Repolen PPR Multicapa – Faser Clima

Las tuberías REPOLEN FASER CLIMA, fabricadas con PPR-CT y fibra de vidrio, ofrecen gran resistencia térmica y mecánica, siendo ideales para sistemas de climatización y calefacción. Su capa de fibra mejora la rigidez y reduce la dilatación, optimizando la instalación. Son aptas para aplicaciones industriales y cumplen con normativas de calidad, siendo reciclables y no aptas para exposición solar prolongada.

  • Especialmente indicado para instalaciones de climatización por su alta tolerancia al calor.
  • Expansión lineal cinco veces más reducida que en los tubos monocapa (0,03 frente a 0,15).
  • Seguridad total en zonas salinas, resistencia excepcional a la corrosión, presión y gran rigidez estructural.
  • Con características de aislamiento acústico y eléctrico. Material reciclable, de bajo peso y fácil de ensamblar.
  • Previene atascos mediante la eliminación de incrustaciones, lo que también reduce la pérdida de carga.

Estructura: MCF (MULTICAPA CON FV, FASER)
Material: PP-RCT / PP-RCT + FV / PP-RCT
Color: AZUL CON LINEAS VERDES

Aplicaciones:

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

SDR código d (mm) di (mm) e (mm) Capacidad (L/Mts) Peso (kg /m) Mts/Paquetes Paquetes Palet
7.4 430100003 20 14.4 2.8 0.163 0.15 120 24
7.4 430100006 25 18 3.5 0.254 0.23 80 28
11 430100005 32 26,2 2,9 0,539 60 0,265 23
11 430100004 40 32,6 3,7 0,835 40 0,415 23
11 430100009 50 40,8 4,6 1,307 20 0,640 28
11 430100010 63 51,4 5,8 2,075 12 1,015 30
11 430100011 75 61,4 6,8 2,961 12 1,385 23
11 430100012 90 73,6 8,2 4,254 8 2,045 20
11 430100013 110 90 10 6,362 4 3,025 27
11 430100014 125 102,2 11,4 8,203 4 3,895 20
11 430100016 160 130,8 14,6 13,437 4 6,425 12
11 430100017 200 163,6 18,2 21,021 5,8 10,217 9
11 430100018 250 204,6 22,7 32,878 5,8 15,920 7
11 430100019 315 257,8 28,6 52,198 5,8 25,225 4
11 ¹430100020 355 290,6 32,2 66,325 5,8 31,800 3
11 ¹430100021 400 327,4 36,3 84,188 5,8 40,618 3
17 430200031 125 110,2 7,4 9,537 4 2,666 20
17 430200028 160 141 9,5 15,614 4 4,381 12
17 430200029 200 176,2 11,9 24,383 5,8 6,828 9
17 430200030 250 220,4 14,8 38,152 5,8 10,582 7
17 430200019 315 277,6 18,7 60,524 5,8 17,114 4
17 ¹430200020 355 312,8 21,1 76,846 5,8 21,750 3
17 ¹430200021 400 352,6 23,7 97,646 5,8 27,492 3

Información adicional

Gama de soldadura

20-25