Reducción Electrofusión

Material: PE 100-RC
Aplicaciones: Agua, Gas, Hidrógeno
Presiones:

  • Agua: 16 bar
  • Gas: 10 bar
  • Hidrógeno: 10 bar

MRS-10 MPa
Tope central

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

Código D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) D4 (mm) A (mm) Rango de Soldadura Unidades por caja
RE02502011 25 20 35 35 84 SDR 9-11 200
RE03202011 32 20 43 35.5 98 SDR 9-11 180
RE03202511 32 25 43 35.5 98 SDR 9-11 180
RE04002511 40 25 53 35 109 SDR 9-11 130
RE04003211 40 32 52 42 92 SDR 9-11 150
RE05002511 50 25 66 36.5 117 SDR 9-11 100
RE05003211 50 32 65 43 117 SDR 9-11 80
RE05004011 50 40 65 53 112 SDR 9-11 90
RE06302511 63 25 82 37 142 SDR 9-11 50
RE06303211 63 32 82 47 127 SDR 9-11 50
RE06304011 63 40 80 53 132 SDR 9-11 50
RE06305011 63 50 82 66 122 SDR 9-17.6 50
RE07505011 75 50 93 65 143 SDR 9-17.6 32
RE07506311 75 63 95 80 142 SDR 9-17.6 30
RE09005011 90 50 115 68 171 SDR 9-11 20
RE09006311 90 63 115 82 169 SDR 9-17.6 20
RE09007511 90 75 112 95 161 SDR 9-17.6 20
RE11006311 110 63 135 82 180 SDR 9-11 12
RE11007511 110 75 140 100 163 SDR 9-17.6 12
RE11009011 110 90 135 111 175 SDR 9-17.6 12
RE12506311 125 63 151 83 198 SDR 9-11 20
RE12509011 125 90 151 112 181 SDR 9-17.6 20
RE12511011 125 110 151 136 181 SDR 9-17.6 20
RE16009011 160 90 195 133 231 SDR 9-11 12
RE16011011 160 110 195 136 231 SDR 9-17.6 12
RE16012511 160 125 196 153 201 SDR 9-17.6 12
RE18012511 180 125 218 153 208 SDR 9-17.6 8
RE20012511 200 125 238 152 227 SDR 9-17.6 5
RE20016011 200 160 239 196 226 SDR 9-17.6 4
RE20018011 200 180 238 213 225 SDR 9-17.6 4
RE22516011 225 160 266 196 260 SDR 9-17.6 4
RE22518011 225 180 266 214 251 SDR 9-17.6 3
RE22520011 225 200 266 239 250 SDR 9-17.6 3

Información adicional

Gama de soldadura

20-225