Toma en Carga con Válvula Incorporada SDR 11.

Toma en Carga con Válvula Incorporada SDR 11

Material: PE 100-RC
Aplicaciones: Agua, Gas, Hidrógeno
Presiones:

  • Agua: 16 bar
  • Gas: 10 bar
  • Hidrógeno: 10 bar

MRS-10 MPa
Perforación completa, apertura-cierre: 61 giros

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

Código D1 (mm) D2 (mm) A (mm) B (mm) C1 (mm) C2 (mm) L1 (mm) Rango de Soldadura Instalación Unidades por caja
ZNF06303211 63 32 126 320 87 140 86 SDR 9-11 - 12
ZNF06306311 63 63 126 320 87 140 99 SDR 9-11 - 12
ZNF07503211 75 32 126 320 87 140 86 SDR 9-11 - 12
ZNF07506311 75 63 126 320 87 140 99 - - 8
ZNF09003211 90 32 128 320 87 140 86 SDR 9-11 - 12
ZNF09006311 90 63 128 335 87 140 99 SDR 9-11 - 12
ZNF11003211 110 32 126 346 87 140 86 SDR 9-17.6 - 15
ZNF11006311 110 63 126 346 87 140 100 SDR 9-17.6 - 10
ZNF12503211 125 32 126 346 88 140 86 SDR 9-17.6 PE detail 8
ZNF12506311 125 63 126 346 89 140 99 SDR 9-17.6 PE detail 8
ZNF14003211 140 32 127 341 87 140 86 SDR 9-17.6 PE detail 10
ZNF14006311 140 63 127 341 87 140 99 SDR 9-17.6 PE detail 10
ZNF16003211 160 32 128 380 89 140 86 SDR 9-17.6 - 8
ZNF16006311 160 63 128 380365 89 140 99 SDR 9-17.6 - 10
ZNF18003211 180 32 190 365 83 140 86 SDR 9-17.6 - 8
ZNF18006311 180 63 190 340 85 140 99 SDR 9-17.6 - 8
ZNF20003211 200 32 170 340 87 140 86 SDR 9-17.6 - 8
ZNF20006311 200 63 170 340 87 140 99 SDR 9-17.6 - 8
ZNF22503211 225 32 170 340 90 140 86 SDR 9-17.6 - 8
ZNF22506311 225 63 170 340 90 140 99 SDR 9-17.6 - 8
ZNF25003211 250 32 170 340 87 140 86 SDR 9-17.6 - 8
ZNF25006311 250 63 170 340 87 140 99 SDR 9-17.6 - 8

Información adicional

Gama de soldadura

32-250