Tee Inyectada SDR 17

Material: PE 100-RC
Aplicaciones: Agua, Gas, Hidrógeno
Presiones:

  • Agua: 10 bar
  • Gas: 5 bar
  • Hidrógeno: 5 bar

MRS-10 MPa
Instalación: Electrofusión y Soldadura a tope

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

Código D1 (mm) D2 (mm) A (mm) C (mm) L1 (mm) S1 (mm) L2 (mm) S2 (mm) Unidades por caja
TD06317 63 - 222 113 63 3.8 - - 10
TD07506317 75 63 255 117 70 4.5 63 3.8 -
TD07517 75 - 246 122 72 4.5 - - 5
TD09006317 90 63 287 131 82.5 5.4 67 3.8 12
TD09007517 90 75 272 138 79 5.4 70 4.5 -
TD09017 90 - 285 142 81 5.4 - - 10
TD11006317 110 63 315 143 88 6.6 68 3.8 6
TD11007517 110 75 311 152 83 6.6 70 4.5 -
TD11009017 110 90 317 157 87 6.6 84 5.4 5
TD11017 110 - 319 158 88 6.6 - - 10
TD12506317 125 63 330 148 89 7.4 67 3.8 6
TD12509017 125 90 330 165 88 7.4 82 5.4 6
TD12511017 125 110 331 163 89 7.4 85 6.6 6
TD12517 125 - 331 165 90 7.4 - - 6
TD14017 140 - 395 197 104 8.3 - - -
TD16006317 160 63 395 170 104 9.5 71 3.8 6
TD16009017 160 90 395 185 103 9.5 85 5.4 5
TD16011017 160 110 395 183 103 9.5 89 6.6 5
TD16017 160 - 396 200 104 9.5 -   4
TD18009017 180 90 425 195 110 10.7 84 5.4 2
TD18011017 180 110 426 190 110 10.7 87 6.6 2
TD18016017 180 160 425 210 110 10.7 103 9.5 2
TD18017 180 - 427 215 110 10.7 - - 2
TD20009017 200 90 504 216 125 11.9 82 5.4 2
TD20011017 200 110 465 198 120 11.9 89 6.6 4
TD20016017 200 160 465 223 118.5 11.9 104.5 9.5 2
TD20017 200 - 465.4 240 118 11.9 - - 2
TD22509017 225 90 555 226 129 13.4 82 5.4 3
TD22511017 225 110 505 220 126 13.4 89 6.6 2
TD22516017 225 160 505 235 126 13.4 104 9.5 1
TD22517 225 - 505 251 126.5 13.4 - - 1
TD25011017 250 110 550 236 135 14.8 90 6.6 1
TD25016017 225 160 550 250 135 14.8 105 9.5 1
TD25017 250 - 557 279 136 14.8 - - 1
TD25022517 250 225 550 270 135 14.8 126 13.4 1
TD28011017 280 110 605 255 145 16.6 90 6.6 1
TD28016017 280 160 600 280 145 16.6 105.5 9.5 1
TD28017 280 - 610 305 145 16.6 - - 1
TD28022517 280 225 605 290 145 16.6 126 13.4 1
TD28025017 280 250 605 295 144 16.6 135 14.8 1
TD31511017 315 110 663 270 156 18.7 90 6.6 1
TD31516017 315 160 660 290 155 18.7 106 9.5 1
TD31517 315 - 665 330 155 18.7 - - 1
TD31522517 315 225 660 307 155 18.7 128 13.4 1
TD31525017 315 250 665 320 156 18.7 138 14.8 1
TD35517 355 - 818 408 165 21.1 - - -
TD40017 400 - 910 455 197 23.7 - - -
TD45017 450 - 955 478 197 26.7 - - -
TD50017 500 - 1050 525 218 29.7 - - -

Información adicional

Gama de soldadura

63-500