Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Codo 45° ElectroSoldable
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Ø (mm) | H (mm) | L (mm) | D (mm) | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Peso por caja |
| 848300063 | 63 | 125,5 | 160,5 | 86 | 1 | - | 570 |
| 848300075 | 75 | 146 | 183 | 106 | 1 | - | 778 |
| 848300090 | 90 | 168,5 | 205 | 124 | 1 | - | 985 |
| 848300110 | 110 | 203 | 238,5 | 150 | 1 | - | 1.622 |
| 848300125 | 125 | 216 | 249,5 | 161 | 1 | - | 1.89 |
| 848300160 | 160 | 278 | 321 | 211 | 1 | - | 3.8 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 63-160 |
|---|





