Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Racord Transición Hembra
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Ø (mm) | d1 (mm) | d2 (pulg/in) | H (mm) | L (mm) | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Peso por caja |
| 848914040 | 40 x 1-1/4" | 40 | 1-1/4" | 75 | 128,5 | 3 | 18 | 1.437 |
| 848915050 | 50 x 1-1/2" | 50 | 1-1/2" | 80,5 | 171 | 3 | 15 | 7.788 |
| 848916363 | 63 x 2" | 63 | 2" | 92,5 | 180,5 | 2 | 8 | 5.485 |
| 848917575 | 75 x 2-1/2" | 75 | 2-1/2" | 119,5 | 177,5 | 1 | 6 | 6.585 |
| 848919090 | 90 x 3" | 90 | 3" | 143 | 221 | 1 | 3 | 6.177 |
| 848910110 | 110 x 4" | 110 | 4" | 157,5 | 260,5 | 1 | 3 | 8.367 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 40-110 |
|---|





