Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Reducción ElectroSoldable
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Ø (mm) | Dn (mm) | H (mm) | L (mm) | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Peso por caja |
| 848406332 | 63 - 32 | 82 | 98,5 | 127 | 1 | - | 286,0 |
| 848406340 | 63 - 40 | 82 | 98,5 | 126,5 | 1 | - | 256,0 |
| 848406350 | 63 - 50 | 82,5 | 100 | 124 | 1 | - | 285,0 |
| 848407563 | 75 - 63 | 98,5 | 114,5 | 138,5 | 1 | - | 440,0 |
| 848409063 | 90 - 63 | 126,5 | 138,5 | 154,5 | 1 | - | 641,0 |
| 848411063 | 110 - 63 | 149,5 | 165,5 | 191,5 | 1 | - | 1008,0 |
| 848411075 | 110 - 75 | 143,5 | 160 | 176 | 1 | - | 1050,0 |
| 848411090 | 110 - 90 | 150,5 | 165 | 178 | 1 | - | 1141,0 |
| 848412590 | 125 - 90 | 160,5 | 179 | 184,5 | 1 | - | 17.54 |
| 848416011 | 160 - 110 | 209 | 220 | 217 | 1 | - | 2340,0 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 32-160 |
|---|





