Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Manguito Rosca Macho
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Tipo | Ø (mm) | d1 (mm) | d2 (plug/in) | D (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Peso por caja |
| 828011620 | A | 16 x 1/2" | 16 | 1/2" | 29 | 37 | 15 | 55 | 10 | 90 | 6.381 |
| 828012020 | A | 20 x 1/2" | 20 | 1/2" | 29 | 37 | 15 | 55 | 10 | 90 | 6.279 |
| 828012025 | A | 20 x 3/4" | 20 | 3/4" | 29 | 39 | 15,5 | 56 | 10 | 80 | 7.76 |
| 828012520 | A | 25 x 1/2" | 25 | 1/2" | 34,5 | 39 | 16 | 56 | 10 | 80 | 6.024 |
| 828012525 | A | 25 x 3/4" | 25 | 3/4" | 34,5 | 38,5 | 16 | 56 | 10 | 80 | 7.812 |
| 828013225 | B | 32 x 3/4" | 32 | 3/4" | 46 | 51,5 | 17,5 | 60 | 5 | 40 | 4.836 |
| 828013232 | B | 32 x 1" | 32 | 1" | 47 | 59 | 19,5 | 68,5 | 5 | 30 | 6.25 |
| 828014032 | B | 40 x 1" | 40 | 1" | 65 | 70,5 | 16,5 | 65,5 | 3 | 18 | 4.3 |
| 828014040 | B | 40 x 1-1/4" | 40 | 1 1/4" | 65 | 75 | 16,5 | 83 | 3 | 18 | 7.45 |
| 828015050 | C | 50 x 1-1/2" | 50 | 1-1/2" | 68 | 75,5 | 23,5 | 88 | 2 | 12 | 5.17 |
| 828016363 | C | 63 x 2" | 63 | 2" | 82 | 82 | 27,5 | 99,5 | 2 | 10 | 5.65 |
| 828017575 | C | 75 x 2-1/2" | 75 | 2-1/2" | 97 | 97 | 30 | 103,5 | 1 | 6 | 5.35 |
| 828019090 | C | 90 x 3" | 90 | 3" | 119 | 119,0 | 33 | 130 | 1 | 3 | 4.552 |
| 828010110 | C | 110 x 4" | 110 | 4" | 153 | 153 | 37 | 158 | 1 | 2 | 6.26 |
| 827020110 | C | 110 x 4" | 110 | 4" | 154 | 157,5 | 37 | 119 | 1 | 3 | 5.945 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 16-110 |
|---|









