TE Rosca Hembra

Material: PPR
Aplicaciones: Agua

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

Código Ø (mm) d1 (mm) d2 (plug/in) D (mm) H (mm) I (mm) L (mm) Unidades por bolsa Unidades por caja Peso por caja
¹829021620 16 x 1/2" x 16 16 1/2" 30,5 51,5 13 53 10 60 5.368
829022020 20 x 1/2" x 20 20 1/2" 30,5 51,5 14,5 53,5 10 70 4.895
829022520 25 x 1/2" x 25 25 1/2" 35,5 53,5 16 67,5 10 50 3.941
829022525 25 x 3/4" x 25 25 3/4" 35 56,5 16 63 10 40 3.778
829023225 32 x 3/4" x 32 32 3/4" 42,5 67,5 18 74,5 5 25 3.039
829023232 32 x 1" x 32 32 1" 45 77,5 18 74,5 4 20 3.01
829024020 40 x 1/2" x 40 40 1/2" 55,0 73,0 20,5 86,0 5 20 3.074
829024025 40 x 3/4" x 40 40 3/4" 55,0 73,0 20,5 86,0 5 20 3.175
829025025 50 x 3/4" x 50 50 3/4" 65,5 75,5 23,5 95,5 2 12 2.362
829026325 63 x 3/4" x 63 63 3/4" 82 102 27,5 115 2 6 2.11

Información adicional

Gama de soldadura

16-63