Tapón

Material: PPR
Aplicaciones: Agua

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

Código Ø (mm) d (mm) H (mm) I (mm) L (mm) Unidades por bolsa Unidades por caja Peso por caja
826001616 16 16 23 13 20,5 10 150 885
826002020 20 20 29,5 14,5 23,5 10 150 950
826002525 25 25 32 16 30,5 10 150 2.19
826003232 32 32 44,5 18 32 10 80 2.231
826004040 40 40 52 20,5 30 6 60 2.202
826005050 50 50 65 23,5 34 3 36 2.686
826006363 63 63 82 27,5 43 3 21 2.703
826007575 75 75 98 30 52 2 12 2.638
826009090 90 90 119 33 65 1 7 2.7
826110110 110 110 144,5 37 63,5 1 5 2.7
826125125 125 125 160 40 65 1 4 3.17

Información adicional

Gama de soldadura

16-125