Derivación Salida Macho.

Derivación Salida Macho

Material: PPR
Aplicaciones: Agua

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

Código Ø (mm) d1 (mm) d2 (mm) D (taladro/mm) H (mm) L (mm) Unidades por caja Peso por caja
841009063 90 - 63 90 63 50,0 67,5 63,5 12 1.361
841011063 110 - 63 110 63 50,0 67,0 87,0 12 1.4
841012563 125 - 63 125 63 50,0 67,0 80,0 12 1.4
841016063 160 - 63 160 63 50,0 67,0 82,0 12 1.4
841020063 200 - 63 200 63 50,0 67,0 86,0 12 1.4
841025063 250 - 63 250 63 50,0 68,5 90,0 12 1.41
841031563 315 - 63 315 63 50,0 68,0 96,0 12 1.469
841040063 400 - 63 400 63 50,0 68,0 97,0 12 1.471
841011075 110 - 75 110 75 63,0 82,0 95,0 10 2
841012575 125 - 75 125 75 63,0 82,0 90,0 10 1.83
841016075 160 - 75 160 75 63,0 82,0 95,0 10 2
841020075 200 - 75 200 75 63,0 82,0 92,0 10 2
841025075 250 - 75 250 75 63,0 83,0 95,0 10 2.084
841031575 315 - 75 315 75 63,0 83,5 100,5 10 2.156
841040075 400 - 75 400 75 63,0 83,5 100,5 10 2.168
841011090 110 - 90 110 90 75 101,6 111,1 6 2.146
841012590 125 - 90 125 90 75,0 101,5 111,5 6 2.292
841016090 160 - 90 160 90 75,0 101,0 103,5 6 2.188
841020090 200 - 90 200 90 75,0 101,5 105,0 6 1.635
841025090 250 - 90 250 90 75,0 101,0 108,5 6 2.204
841031590 315 - 90 315 90 75,0 101,0 112,5 6 2.252
841016011 160 - 110 160 110 87,0 120,0 113,0 3 1.53
841020011 200 - 110 200 110 87,0 120,0 113,0 3 1.515
841025011 250 - 110 250 110 87,0 121,0 118,5 3 1.535
841031511 315 - 110 315 110 87,0 121,0 121,5 3 1.53
841040011 400 - 110 400 110 87,0 121,5 121,5 3 1.522

Información adicional

Gama de soldadura

63-400