Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Válvula Bola Llave Latón
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Ø (mm) | HL (mm) | I (mm) | L (mm) | LA (mm) | Unidades por Bolsa | Unidades por caja | Peso por caja |
| 836430040 | 40 | 78 | 20,5 | 94 | 120 | 1 | 8 | 3.11 |
| 836430050 | 50 | 83 | 23,5 | 109 | 120 | 1 | 6 | 3.31 |
| 836430063 | 63 | 103 | 27,5 | 130 | 146 | 1 | 3 | 3.115 |
| 836430075 | 75 | 110 | 30 | 151 | 146 | 1 | 2 | 3.053 |
| 836430090 | 90 | 127 | 33 | 185 | 248 | 1 | 2 | 4.741 |
| 836430110 | 110 | 135 | 37 | 213 | 248 | 1 | 2 | 6.641 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 40-110 |
|---|





