Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Brida Acero Recubierta PP/PN16
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Ø (mm) | Tipo | DN (mm) | d1 (mm) | D (mm) | e (mm) | N (Número de agujeros) | d2 (mm) | Métrico | Uso | Unidades por caja | Peso por caja |
| 849300032 | 32 | A | 25 | 43,0 | 117,0 | 16,0 | 4 | 14 | M12 | PPR /PE | 1 | 471 |
| 849300040 | 40 | A | 32 | 52,0 | 140,5 | 18,0 | 4 | 18 | M16 | PPR /PE | 1 | 604 |
| 849300050 | 50 | A | 40 | 62,5 | 151,0 | 18,0 | 4 | 18 | M16 | PPR /PE | 1 | 677 |
| 849300063 | 63 | A | 50 | 78,0 | 164,5 | 19,5 | 4 | 18 | M16 | PPR /PE | 1 | 1.027 |
| 849300075 | 75 | A | 65 | 92,0 | 188,0 | 19,5 | 4 | 18 | M16 | PPR /PE | 1 | 1.492 |
| 849300090 | 90 | B | 80 | 110,0 | 198,5 | 18 | 8 | 18 | M16 | PPR /PE | 1 | 1.274 |
| ¹ 849300110 | 110 | B | 100 | 134,0 | 224,0 | 20 | 8 | 18 | M16 | PPR /PE | 1 | 1.688 |
| 849300125 | 125 | B | 100 | 168,0 | 251,0 | 19,5 | 8 | 18 | M16 | PPR /PE | 1 | 1.754 |
| 849310160 | 160 | B | 150 | 179,5 | 284,5 | 24 | 8 | 23 | M20 | PPR /PE | 1 | 2.552 |
| ²849300200 | 200 | C | 200 | 235,0 | 341,0 | 24 | 12 | 23 | M20 | PPR /PE | 1 | 3.95 |
| ³849300250 | 250 | C | 250 | 288,0 | 403,5 | 30,0 | 12 | 23 | M24 | PPR /PE | 1 | 7 |
| ³849300315 | 315 | C | 300 | 338,0 | 462,5 | 34,0 | 12 | 23 | M24 | PPR /PE | 1 | 8 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 32-215 |
|---|






