Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Codo 90° ElectroSoldable
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Ø (mm) | H (mm) | L (mm) | D (mm) | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Peso por caja |
| 848100063 | 63 | 138 | 138 | 83 | 1 | - | 457 |
| 848100075 | 75 | 161 | 161 | 97 | 1 | - | 778 |
| 848100090 | 90 | 179 | 179 | 116 | 1 | - | 1.171 |
| 848100110 | 110 | 215 | 215 | 142 | 1 | - | 2 |
| 848100125 | 125 | 232 | 232 | 155 | 1 | - | 2.35 |
| 848100160 | 160 | 295 | 295 | 198 | 1 | - | 4.75 |
| 848100200 | 200 | 340 | 340 | 250 | 1 | - | 11.746 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 63-200 |
|---|





