Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Cuello Brida Tope Largo
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Tipo | Ø (mm) | D (mm) | e (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Peso por caja | Rango de Soldadura |
| 849110631 | A | 63 | 63 | 93 | 115 | 100 | 2 | 8 | 1.794 | SDR 7,4 |
| 849110751 | A | 75 | 75 | 110,5 | 120 | 104 | 1 | 4 | 1.502 | SDR 7,4 |
| 849110901 | A | 90 | 90 | 128,5 | 119,5 | 102,5 | 1 | 4 | 2.01 | SDR 7,4 |
| 849111101 | B | 110 | 130 | 156 | 252,5 | 200 | 1 | 2 | 4.536 | SDR 7,4 |
| 849112501 | B | 125 | 163 | 186.5 | 265 | 200 | 1 | 2 | 7.541 | SDR 7,4 |
| 849150162 | A | 160 | 160 | 14,5 | 180,1 | 104,6 | 1 | 12 | 16.62 | SDR 11 |
| 849150200 | A | 200 | 200 | 20 | 195 | 151 | 1 | 5 | 14.1 | SDR 11 |
| 849150250 | A | 250 | 252 | 24 | 205 | 170 | 1 | 3 | 14 | SDR 11 |
| 849150315 | A | 315 | 315 | 32 | 212 | 156 | 1 | 1 | 5.65 | SDR 11 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 63-315 |
|---|







