Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Derivación Rosca Hembra
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Ø (mm) | d1 (mm) | d2 (pulg/in) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | Unidades por Bolsa | Unidades por caja | Peso por caja |
| 845104012 | 40 x 1/2" | 40 | 1/2" | 20 - 25 | 37,50 | 42,00 | 5 | 75 | 3.983 |
| 845105012 | 50 x 1/2" | 50 | 1/2" | 20 - 25 | 38,00 | 37,50 | 5 | 75 | 3.966 |
| 845106312 | 63 x 1/2" | 63 | 1/2" | 20 - 25 | 38,00 | 39,00 | 5 | 75 | 4.02 |
| 845107512 | 75 x 1/2" | 75 | 1/2" | 20 - 25 | 38,50 | 39,50 | 5 | 75 | 4.073 |
| 845109012 | 90 x 1/2" | 90 | 1/2" | 20 - 25 | 38,00 | 40,50 | 5 | 75 | 3.981 |
| 845111012 | 110 x 1/2" | 110 | 1/2" | 20 - 25 | 38,00 | 42,00 | 5 | 75 | 4.008 |
| 845112512 | 125 x 1/2" | 125 | 1/2" | 20 - 25 | 38,00 | 43,50 | 5 | 70 | 3.8 |
| 845116012 | 160 x 1/2" | 160 - 400 | 1/2" | 20 - 25 | 38,00 | 47,50 | 5 | 75 | 3.906 |
| 845104034 | 40 x 3/4" | 40 | 3/4" | 20 - 25 | 43,00 | 41,50 | 5 | 75 | 5.288 |
| 845105034 | 50 x 3/4" | 50 | 3/4" | 20 - 25 | 42,50 | 37,50 | 5 | 65 | 4.6 |
| 845106334 | 63 x 3/4" | 63 | 3/4" | 20 - 25 | 43,00 | 38,50 | 5 | 65 | 4.69 |
| 845107534 | 75 x 3/4" | 75 | 3/4" | 20 - 25 | 43,00 | 40,00 | 5 | 65 | 4.75 |
| 845109034 | 90 x 3/4" | 90 | 3/4" | 20 - 25 | 43,00 | 40,50 | 5 | 70 | 3.275 |
| 845111034 | 110 x 3/4" | 110 | 3/4" | 20 - 25 | 43,00 | 41,50 | 5 | 70 | 3.281 |
| 845112534 | 125 x 3/4" | 125 | 3/4" | 20 - 25 | 43,00 | 43,50 | 5 | 70 | 3.269 |
| 845116034 | 160 x 3/4" | 160 - 400 | 3/4" | 20 - 25 | 42,50 | 47,00 | 5 | 70 | 5.013 |
| 845107532 | 75 x 1" | 75 | 1" | 40 | 57,00 | 51,00 | 5 | 40 | 7.93 |
| 845109032 | 90 x 1" | 90 | 1" | 40 | 57,00 | 52,00 | 5 | 35 | 7.95 |
| 845111032 | 110 x 1" | 110 | 1" | 40 | 57,00 | 52,00 | 5 | 35 | 7.74 |
| 845112532 | 125 x 1" | 125 | 1" | 40 | 57,00 | 56,00 | 5 | 35 | 7.215 |
| 845116032 | 160 x 1" | 160 - 400 | 1" | 40 | 57,00 | 57,50 | 5 | 30 | 6.25 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 20-400 |
|---|





