Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Enlace Recto Tuerca Loca H.
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Tipo | Ø (mm) | d1 (mm) | d2 (plug/in) | D (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Peso por caja |
| 827032025 | A | 20 x 3/4" | 20 | 3/4" | 29 | 37,5 | 14,5 | 54 | 10 | 80 | 9.843 |
| 827032525 | A | 25 x 3/4" | 25 | 3/4" | 34,5 | 40 | 16 | 55,5 | 10 | 60 | 7.649 |
| 827032032 | A | 20 x 1" | 20 | 1" | 30 | 44 | 14,5 | 58,5 | 10 | 60 | 10.99 |
| 827032532 | A | 25 x 1" | 25 | 1" | 34,5 | 44,5 | 16 | 57 | 10 | 40 | 7.33 |
| 827033232 | B | 32 x 1" | 32 | 1" | 46 | 51 | 18 | 64 | 5 | 30 | 5.98 |
| 827033240 | B | 32 x 1-1/4" | 32 | 1 1/4" | 47,5 | 60,5 | 18 | 84 | 5 | 20 | 8.83 |
| 827034040 | B | 40 x 1-1/4" | 40 | 1 1/4" | 65 | 71 | 20,5 | 75 | 6 | 18 | 8.28 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 32-40 |
|---|







