Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Manguito ElectroSoldable
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Ø (mm) | H (mm) | L (mm) | D (mm) | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Peso por caja |
| 848000025 | 25 | 56 | 73 | 41 | 1 | - | 61 |
| 848000032 | 32 | 61,5 | 81 | 49 | 1 | - | 90 |
| 848000040 | 40 | 74 | 93 | 55,5 | 1 | - | 137 |
| 848000050 | 50 | 87,5 | 100,5 | 71,5 | 1 | - | 214 |
| 848000063 | 63 | 103,5 | 118 | 86 | 1 | - | 308 |
| 848000075 | 75 | 119 | 130 | 104,5 | 1 | - | 490 |
| 848000090 | 90 | 134,5 | 145 | 123,5 | 1 | - | 754 |
| 848000110 | 110 | 166 | 160 | 150 | 1 | - | 1.106 |
| 848000125 | 125 | 179,5 | 182 | 165 | 1 | - | 1.433 |
| 848000160 | 160 | 225 | 189,5 | 210,5 | 1 | - | 2.42 |
| 848000200 | 200 | 263 | 212,5 | 259 | 1 | - | 3.175 |
| 848000250 | 250 | 300 | 212 | 296 | 1 | - | 5.08 |
| 848000315 | 315 | 376 | 290 | 370 | 1 | - | 9.6 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 25-315 |
|---|





