Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Manguito
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Ø (mm) | d (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Peso por caja |
| 821001616 | 16 | 16 | 24,5 | 13 | 30 | 10 | 150 | 1.314 |
| 821002020 | 20 | 20 | 29,5 | 14,5 | 34,5 | 10 | 150 | 1.329 |
| 821002525 | 25 | 25 | 33 | 16 | 37 | 10 | 100 | 1.53 |
| 821003232 | 32 | 32 | 43,5 | 18 | 42,5 | 10 | 70 | 2.142 |
| 821004040 | 40 | 40 | 52 | 20,5 | 46 | 6 | 42 | 1.837 |
| 821005050 | 50 | 50 | 68,5 | 23,5 | 55,5 | 3 | 18 | 1.876 |
| 821006363 | 63 | 63 | 83,5 | 27,5 | 61,5 | 3 | 15 | 2.2 |
| 821007575 | 75 | 75 | 99 | 30 | 66,5 | 2 | 10 | 2.21 |
| 821009090 | 90 | 90 | 119 | 33 | 74 | 2 | 6 | 2.23 |
| 821110110 | 110 | 110 | 154,5 | 37 | 88 | 1 | 4 | 3.17 |
| 821125125 | 125 | 125 | 163 | 40 | 90 | 1 | 6 | 4.78 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 16-125 |
|---|





