Reducción Tope Largo.

Reducción Tope Largo

Material: PPR
Aplicaciones: Agua

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

Código Ø (mm) d1 (mm) d2 (mm) e1 (mm) e2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L (mm) Unidades por bolsa Unidades por caja Peso por caja Rango de Soldadura
820016010 160 x 110 160 110 14,60 10,0 103,12 87,88 214,88 1 24 13.95 PP-R SDR11
820016013 160 x 125 160 125 14,60 11,4 102,11 90,93 214,12 1 10 12 PP-R SDR11
820020011 200 x 110 200 110 18,20 10,0 110,00 93,5 224,00 1 6 12.565 PP-R SDR11
820020012 200 x 125 200 125 18,20 11,4 110,00 97,8 228,50 1 6 12.135 PP-R SDR11
820020016 200 x 160 200 160 18,20 14,60 118,11 101,09 240,03 1 10 14.785 PP-R SDR11
820025016 250 x 160 250 160 22,70 18,20 245,11 175,00 500,12 1 3 12.655 PP-R SDR11
820025020 250 x 200 250 200 22,70 22,70 245,11 184,91 510,03 1 3 12.855 PP-R SDR11
820031520 315 x 200 315 200 28,70 18,20 320,00 184,91 584,71 1 2 14.455 PP-R SDR11
820031525 315 x 250 315 250 28,70 22,70 320,00 245,11 644,91 1 2 15.33 PP-R SDR11

Información adicional

Gama de soldadura

110-315