TE 45˚ Segmentada Tope.

TE 45˚ Segmentada Tope

Material: PPR
Aplicaciones: Agua

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

Código Ø (mm) Dn (mm) e (mm) Z1 (mm) Z2 (mm) Unidades por bolsa Unidades por caja Peso por caja Rango de Soldadura
824C30125 125 125 11,4 450 255 1 1 1.755 PP-R & PP-RP SDR11
824C30160 160 160 14,6 500 276 1 1 2.555 PP-R & PP-RP SDR11
824C30200 200 200 18,2 650 300 1 1 7.517 PP-R & PP-RP SDR11
824C30250 250 250 22,7 700 450 1 1 17.321 PP-R & PP-RP SDR11
824C30315 315 315 28,6 700 549 1 1 31.041 PP-R & PP-RP SDR11
824C30126 125 125 7,4 450 255 1 1 1.61 PP-RP SDR17
824C30161 160 160 9,5 500 276 1 1 2.499 PP-RP SDR17
824C30201 200 200 11,9 650 300 1 1 4.287 PP-RP SDR17
824C30251 250 250 14,8 700 450 1 1 10.58 PP-RP SDR17
824C30316 315 315 18,7 700 549 1 1 18.216 PP-RP SDR17

Información adicional

Gama de soldadura

125-315