Material: PPR
Aplicaciones: Agua
TE Reducida Derivación Macho
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Tipo | Ø (mm) | d1 (mm) | e1 (mm) | d2 (mm) | e2 (mm) | L (mm) | Z (mm) | h (mm) | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Peso por caja | Rango de Soldadura |
| 825160063 | A | 160 x 63 x 160 | 160 | 14,6 | 63 | 5,8 | 580 | 141,0 | 35 | 1 | 1 | 3.05 | PP-R & PP-RP SDR11 |
| 825160075 | A | 160 x 75 x 160 | 160 | 14,6 | 75 | 6,8 | 580 | 209,0 | 75 | 1 | 1 | 3.14 | PP-R & PP-RP SDR11 |
| 825160090 | A | 160 x 90 x 160 | 160 | 14,6 | 90 | 8,2 | 580 | 209,0 | 75 | 1 | 1 | 3.176 | PP-R & PP-RP SDR11 |
| 825160110 | A | 160 x 110 x 160 | 160 | 14,6 | 110 | 10,0 | 580 | 209,0 | 75 | 1 | 1 | 3.25 | PP-R & PP-RP SDR11 |
| 825200063 | A | 200 x 63 x 200 | 200 | 18,2 | 63 | 5,8 | 580 | 161,0 | 35 | 1 | 1 | 4.3 | PP-R & PP-RP SDR11 |
| 825200075 | A | 200 x 75 x 200 | 200 | 18,2 | 75 | 6,8 | 580 | 229,0 | 75 | 1 | 1 | 5.46 | PP-R & PP-RP SDR11 |
| 825200090 | A | 200 x 90 x 200 | 200 | 18,2 | 90 | 8,2 | 580 | 229,0 | 75 | 1 | 1 | 5.168 | PP-R & PP-RP SDR11 |
| 825200110 | A | 200 x 110 x 200 | 200 | 18,2 | 110 | 10,0 | 580 | 229,0 | 75 | 1 | 1 | 5.81 | PP-R & PP-RP SDR11 |
| 825250075 | A | 250 x 75 x 250 | 250 | 22,7 | 75 | 6,8 | 580 | 254,0 | 75 | 1 | 1 | 5.46 | PP-R & PP-RP SDR11 |
| 825250090 | A | 250 x 90 x 250 | 250 | 22,7 | 90 | 8,2 | 580 | 254,0 | 75 | 1 | 1 | 12.42 | PP-R & PP-RP SDR11 |
| 825250110 | A | 250 x 110 x 250 | 250 | 22,7 | 110 | 10,0 | 580 | 254,0 | 75 | 1 | 1 | 12.76 | PP-R & PP-RP SDR11 |
| 825315075 | A | 315 x 75 x 315 | 315 | 28,6 | 75 | 6,8 | 580 | 286,5 | 75 | 1 | 1 | 21.05 | PP-R & PP-RP SDR11 |
| 825315090 | A | 315 x 90 x 315 | 315 | 28,6 | 90 | 8,2 | 580 | 286,5 | 75 | 1 | 1 | 22.25 | PP-R & PP-RP SDR11 |
| 825315110 | A | 315 x 110 x 315 | 315 | 28,6 | 110 | 10,0 | 580 | 286,5 | 75 | 1 | 1 | 23.5 | PP-R & PP-RP SDR11 |
| ¹825400075 | A | 400 x 75 x 400 | 400 | 36,3 | 75 | 6,8 | 580 | 329,0 | 75 | 1 | 1 | 33.15 | PP-R & PP-RP SDR11 |
| ¹825400090 | A | 400 x 90 x 400 | 400 | 36,3 | 90 | 8,2 | 580 | 329,0 | 75 | 1 | 1 | 35.5 | PP-R & PP-RP SDR11 |
| ¹825400110 | A | 400 x 110 x 400 | 400 | 36,3 | 110 | 10,0 | 580 | 329,0 | 75 | 1 | 1 | 37.15 | PP-R & PP-RP SDR11 |
| ¹825200125 | C | 200 x 125 x 200 | 200 | 18,2 | 125 | 11,4 | 580 | 425,0 | 300,0 | 1 | 1 | 6.1 | PP-R & PP-RCT SDR11 |
| ¹825250125 | C | 250 x 125 x 250 | 250 | 22,7 | 125 | 11,4 | 580 | 425,0 | 300,0 | 1 | 1 | 13.03 | PP-R & PP-RCT SDR11 |
| ¹825250160 | C | 250 x 160 x 250 | 250 | 22,7 | 160 | 14,6 | 580 | 425,0 | 300,0 | 1 | 1 | 19.5 | PP-R & PP-RCT SDR11 |
| ¹825315125 | C | 315 x 125 x 315 | 315 | 28,6 | 125 | 11,4 | 580 | 457,5 | 300,0 | 1 | 1 | 25 | PP-R & PP-RCT SDR11 |
| ¹825315160 | C | 315 x 160 x 315 | 315 | 28,6 | 160 | 14,6 | 580 | 457,5 | 300,0 | 1 | 1 | 26.85 | PP-R & PP-RCT SDR11 |
| ¹825355125 | C | 355 x 125 x 355 | 355 | 32,2 | 125 | 11,4 | 580 | 507,5 | 330,0 | 1 | 1 | 32.5 | PP-R & PP-RCT SDR11 |
| ¹825355160 | C | 355 x 160 x 355 | 355 | 32,2 | 160 | 14,6 | 580 | 507,5 | 330,0 | 1 | 1 | 34.893 | PP-R & PP-RCT SDR11 |
| ¹825400125 | C | 400 x 125 x 400 | 400 | 36,3 | 125 | 11,4 | 580 | 560,0 | 360,0 | 1 | 1 | 42.1 | PP-R & PP-RCT SDR11 |
| ¹825400160 | C | 400 x 160 x 400 | 400 | 36,3 | 160 | 14,6 | 580 | 560,0 | 360,0 | 1 | 1 | 44.12 | PP-R & PP-RCT SDR11 |
| 825200126 | C | 200 x 125 x 200 | 200 | 11,9 | 125 | 7,4 | 580 | 425,0 | 300,0 | 1 | 1 | 4.269 | PP-RP SDR17 |
| 825250126 | C | 250 x 125 x 250 | 250 | 14,8 | 125 | 7,4 | 580 | 425,0 | 300,0 | 1 | 1 | 9 | PP-RP SDR17 |
| 825250161 | C | 250 x 160 x 250 | 250 | 14,8 | 160 | 9,5 | 580 | 425,0 | 300,0 | 1 | 1 | 13.8 | PP-RP SDR17 |
| 825315126 | C | 315 x 125 x 315 | 315 | 18,7 | 125 | 7,4 | 580 | 457,5 | 300,0 | 1 | 1 | 17.57 | PP-RP SDR17 |
| 825315161 | C | 315 x 160 x 315 | 315 | 18,7 | 160 | 9,5 | 580 | 457,5 | 300,0 | 1 | 1 | 19.35 | PP-RP SDR17 |
| 825355126 | C | 355 x 125 x 355 | 355 | 21,1 | 125 | 7,4 | 580 | 507,5 | 330,0 | 1 | 1 | 21.5 | PP-RP SDR17 |
| 825355161 | C | 355 x 160 x 355 | 355 | 21,1 | 160 | 9,5 | 580 | 507,5 | 330,0 | 1 | 1 | 26.95 | PP-RP SDR17 |
| 825400126 | C | 400 x 125 x 400 | 400 | 23,7 | 125 | 7,4 | 580 | 560,0 | 360,0 | 1 | 1 | 27.69 | PP-RP SDR17 |
| 825400161 | C | 400 x 160 x 400 | 400 | 23,7 | 160 | 9,5 | 580 | 560,0 | 360,0 | 1 | 1 | 29.45 | PP-RP SDR17 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 63-400 |
|---|







