TE Reducida Hembra.

TE Reducida Hembra

Material: PPR
Aplicaciones: Agua

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

Código Ø (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) D (mm) h (mm) H (mm) I (mm) L (mm) Unidades por bolsa Unidades por caja Peso por caja
825201616 20 x 16 x 16 20 16 16 30 13 43,5 14,5 52,5 10 50 1.527
825201620 20 x 16 x 20 20 16 20 30 13 44 14,5 52,5 10 50 1.448
825202016 20 x 20 x 16 20 20 16 30 14,5 44 14,5 52 10 50 1.454
825202025 20 x 20 x 25 20 20 25 35 14,5 49,5 14,5 63 10 50 2.254
825202520 20 x 25 x 20 20 25 20 35 16 49 14,5 62,5 10 50 2.203
825251625 25 x 16 x 25 25 16 25 35,5 13 49 16 63 10 50 2.145
825252025 25 x 20 x 25 25 20 25 35 14,5 49,5 16 62,5 10 60 2.392
825202525 20 x 25 x 25 20 25 25 35,5 16 50 14,5 63 10 50 2.05
825253225 25 x 32 x 25 25 32 25 43,5 18 58 16 74,5 10 30 2.208
825322025 32 x 20 x 25 32 20 25 43 14,5 58 18 74,5 10 30 2.288
825322525 32 x 25 x 25 32 25 25 43 16 58 18 74,5 5 30 2.077
825322032 32 x 20 x 32 32 20 32 43 14,5 58 18 74,5 5 30 1.203
825322532 32 x 25 x 32 32 25 32 43 16 58,5 18 74,5 5 30 1.968
825402040 40 x 20 x 40 40 20 40 53,5 14,5 73 20,5 86,5 6 18 2.022
825402540 40 x 25 x 40 40 25 40 55 16 73 20,5 86,5 6 18 2.022
825403240 40 x 32 x 40 40 32 40 55 18 70,5 20,5 86 6 18 2.368
825502050 50 x 20 x 50 50 20 50 65,5 14,5 71,5 23,5 96 2 12 1.81
825502550 50 x 25 x 50 50 25 50 65,5 16 76,5 23,5 95,5 2 12 1.93
825503250 50 x 32 x 50 50 32 50 66 18 76 23,5 96 2 12 1.81
825504050 50 x 40 x 50 50 40 50 68,5 20,5 85 23,5 98,5 2 12 2.566
825632063 63 x 20 x 63 63 20 63 83 14,5 88 27,5 116 2 8 2.314
825632563 63 x 25 x 63 63 25 63 82,5 16 87,5 27,5 115,5 2 8 2.322
825633263 63 x 32 x 63 63 32 63 82,5 18 92,5 27,5 115,5 2 8 2.27
825634063 63 x 40 x 63 63 40 63 83 20,5 92,5 27,5 115 2 8 2.31
825635063 63 x 50 x 63 63 50 63 83 23,5 95,5 27,5 115 2 8 2.35
825752075 75 x 20 x 75 75 20 75 98 14,5 105,5 30 126,5 1 4 1.994
825752575 75 x 25 x 75 75 25 75 98,5 16 106 30 126,5 1 4 2.05
825753275 75 x 32 x 75 75 32 75 98,5 18 106 30 127 1 4 2.01
825754075 75 x 40 x 75 75 40 75 100 20,5 108,5 30 126 1 4 2.05
825755075 75 x 50 x 75 75 50 75 99 23,5 109 30 126,5 1 4 1.995
825756375 75 x 63 x 75 75 63 75 98,5 27,5 116 30 137,5 1 3 1.72
825905090 90 x 50 x 90 90 50 90 122 23,5 133,5 33 157,5 1 3 2.953
825906390 90 x 63 x 90 90 63 90 121 27,5 134 33 157,5 1 3 2.833
825907590 90 x 75 x 90 90 75 90 122 30 138,5 33 157,5 1 3 3.103
825011050 110 x 50 x 110 110 50 110 146,5 23,5 158,5 37 174,5 1 2 2.654
825011063 110 x 63 x 110 110 63 110 147 27,5 149,5 37 175 1 2 2.588
825011075 110 x 75 x 110 110 75 110 147,5 30 163 37 177,5 1 2 2.925
825011090 110 x 90 x 110 110 90 110 148,5 33 164 37 177,5 1 2 2.69
825012575 125 x 75 x 125 125 75 125 167,5 30 191 40 230 1 2 5.12
825012590 125 x 90 x 125 125 90 125 167,5 33 191 40 229 1 2 5.176
825125110 125 x 110 x 125 125 110 125 167,5 37 197 40 229,5 1 2 5.31

Información adicional

Gama de soldadura

16-125