Material: PPR
Aplicaciones: Agua
TE Rosca Macho
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Ø (mm) | d1 (mm) | d2 (plug/in) | D (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Peso por caja |
| 840012020 | 20 x 1/2" x 20 | 20 | 1/2" | 31 | 66,5 | 14,5 | 52,5 | 10 | 60 | 6.278 |
| 840012520 | 25 x 1/2" x 25 | 25 | 1/2" | 35 | 72 | 16 | 63 | 10 | 40 | 4.858 |
| 840012525 | 25 x 3/4" x 25 | 25 | 3/4" | 35 | 73,5 | 16 | 62,5 | 10 | 40 | 5.69 |
| 840013225 | 32 x 3/4" x 32 | 32 | 3/4" | 44,5 | 84,5 | 18 | 74,5 | 5 | 20 | 4.09 |
| 840013232 | 32 x 1" x 32 | 32 | 1" | 45 | 94 | 18 | 74,5 | 4 | 16 | 4.458 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 20-32 |
|---|





