Tubería Repolen PPR Multicapa – PreInsulated Clima.

Tubería Repolen PPR Multicapa – PreInsulated Clima

Las tuberías REPOLEN PREINSULATED CLIMA combinan tubos FASER CLIMA con aislamiento de espuma PUR y funda de polietileno HDPE, fabricadas con PPR-CT para mayor resistencia térmica y química. Son ideales para instalaciones de climatización y calefacción, minimizando pérdidas de energía. Cumplen con normativas de calidad, son reciclables y están disponibles en diversos diámetros.

  • Especialmente adecuado para instalaciones de climatización con altos requerimientos de aislamiento térmico.
  • Maximiza la eficiencia energética y evita atascos con la eliminación de incrustaciones, reduciendo la pérdida de carga.
  • La dilatación lineal es cinco veces más baja que en los tubos monocapa (0,03 en vez de 0,15).
  • Protección integral en ambientes salinos, con alta resistencia a la corrosión, la presión y rigidez estructural.
  • Material aislante acústico y eléctrico, reciclable, liviano y de fácil montaje.

Estructura: MCF (MULTICAPA FV, FASER) + AISLAMIENTO
Material: PP-RCT / PP-RCT + FV / PP-RCT / ESPUMA RÍIGIDA PUR HFO / FUNDA HDPE
Color: INTERIOR AZUL CON LINEAS VERDES, AISLANTE CREMA, FUNDA NEGRO

Aplicaciones:

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

SDR código d (mm) di (mm) d Ext (mm) e PPR (mm) e PUR (mm) e PE100 (mm) Capacidad (L/Mts) Peso (kg /m) mts/barra Barras Palet
7.4 420540006 25 75 18 3.5 3 22 0.254 1.05 5.8 125
11  420500005  32  90 26,2 2,9 25,5 3,5 0,539 5,8 1,41 95
11 420500004 40 110 32,6 3,7 31,5 3,5 0,835 5,8 1,90 51
11 420500009 50 110 40,8 4,6 26,5 3,5 1,307 5,8 2,07 51
11 420500010 63 125 51,4 5,8 27,5 3,5 2,075 5,8 2,66 45
11 420500011 75 140 61,4 6,8 29 3,5 2,961 5,8 3,29 33
11 420500012 90 160 73,6 8,2 31,2 3,8 4,254 5,8 4,36 28
11 420500013 110 200 90 10 41 4 6,362 5,8 6,28 14
11 420500014 125 200 102,2 11,4 33,5 4 8,203 5,8 6,97 14
11 420500016 160 250 130,8 14,6 38,8 6,2 13,437 5,8 11,94 11
11 ¹420500017 200 315 163,6 18,2 51 6,5 21,021 5,8 17,69 3
11 420500018 250 355 204,6 22,7 43,8 8,7 32,878 5,8 26,01 3
11 420500019 315 400 257,8 28,6 32,7 9,8 52,198 5,8 36,82 3
17 420500114 125 200 110,2 7,4 33,5 4 9,537 5,8 5,76 14
17 420500116 160 250 141 9,5 38,8 6,2 15,614 5,8 9,97 11
17 ¹420500117 200 315 176,2 11,9 51 6,5 24,383 5,8 14,64 3
17 420500118 250 355 220,4 14,8 43,8 8,7 38,152 5,8 21,24 3
17 420500119 315 400 277,6 18,7 32,7 9,8 60,524 5,8 29,29 3

Información adicional

Gama de soldadura

25