Tubería Repolen PreInsulated PE 100.

Tubería Repolen PreInsulated PE 100

Las tuberías REPOLEN PREINSULATED PE100 están formadas por tubos PE100 preaislados con espuma de poliuretano y una funda de polietileno de alta densidad, ideales para el transporte de agua potable y líquidos industriales. Ofrecen alta resistencia térmica, química y eléctrica, y son flexibles, duraderas y ecológicas. La capa de aislamiento PUR minimiza la pérdida de calor, siendo perfectas para aplicaciones de agua fría sanitaria y sistemas industriales con altas presiones.
  • Recomendado para sistemas de AFS con requisitos de aislamiento, debido a su capacidad de resistir altas temperaturas.
  • Optimiza los recursos energéticos y evita los atascos, ya que se eliminan las incrustaciones. Baja pérdida de carga.
  • Cinco veces menos dilatación lineal en comparación a los tubos monocapa (0,03 en lugar de 0,15).
  • Garantía plena en condiciones salinas, con gran resistencia a la corrosión, la presión y rigidez estructural.
  • Material reciclable, muy ligero y con propiedades aislantes acústicas y eléctricas, fácil de instalar.

 

Estructura: MONOCAPA PE100 + AISLAMIENTO

Material: PE100 / ESPUMA RÍGIDA PUR HFO / FUNDA HDPE

Color: INTERIOR NEGRO CON LINEAS AZULES, AISLANTE CREMA, FUNDA NEGRO

Aplicaciones:

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

SDR código d (mm) di (mm) d Ext (mm) e PPR (mm) e PUR (mm) e PE100 (mm) Capacidad (L/Mts) mts/barra Peso (Kg/m) Barras Palet
11 470300006 25 75 20,4 2,3 22 3 0,327 5,8 0,99 125
11 470300005 32 90 26 3 25,5 3,5 0,531 5,8 1,43 95
11 470300004 40 110 32,6 3,7 31,5 3,5 0,835 5,8 1,92 51
11 470300009 50 110 40,8 4,6 26,5 3,5 1,307 5,8 2,11 51
11 470300010 63 125 51,4 5,8 27,5 3,5 2,075 5,8 2,72 45
11 470300011 75 140 61,4 6,8 29 3,5 2,961 5,8 3,37 33
11 470300012 90 160 73,6 8,2 31,2 3,8 4,254 5,8 4,48 28
11 470300013 110 200 90 10 41 4 6,362 5,8 6,47 14
11 470300014 125 200 102,2 11,4 33,5 4 8,203 5,8 7,21 14
11 470300016 160 250 130,8 14,6 38,8 6,2 13,437 5,8 12,33 11
11 ¹470300017 200 315 163,6 18,2 51 6,5 21,021 5,8 18,29 3
11 470300018 250 355 204,6 22,7 43,8 8,7 32,878 5,8 26,95 3
11 470300019 315 400 257,8 28,6 32,7 9,8 52,198 5,8 38,31 3
17 470310012 90 160 79,2 5,4 31,2 3,8 4,926 5,8 3,83 28
17 470310013 110 200 96,8 6,6 41 4 7,359 5,8 5,51 14
17 470310014 125 200 110,2 7,4 33,5 4 9,537 5,8 5,92 14
17 470310016 160 250 141 9,5 38,8 6,2 15,614 5,8 10,23 11
17 ¹470310017 200 315 176,2 11,9 51 6,5 24,383 5,8 15,05 3
17 470310018 250 355 220,4 14,8 43,8 8,7 38,152 5,8 21,87 3
17 470310019 315 400 277,6 18,7 32,7 9,8 60,524 5,8 30,30 3

Información adicional

Gama de soldadura

25-315