Toma Simple SDR 11

Material: PE 100-RC
Aplicaciones: Agua, Gas, Hidrógeno
Presiones:

  • Agua: 16 bar
  • Gas: 10 bar
  • Hidrógeno: 10 bar

MRS-10 MPa

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

Código D1 (mm) D2 (mm) A (mm) B (mm) L1 (mm) Rango de Soldadura Unidades por caja
OE06302011 63 20 126 109 67 SDR 9-17.6 30
OE06302511 63 25 127 110 70 SDR 9-17.6 30
OE06303211 63 32 127 137 97 SDR 9-17.6 30
OE06304011 63 40 127 136 96 SDR 9-17.6 30
OE06305011 63 50 127 136 95 SDR 9-17.6 20
OE06306311 63 63 127 136 97 SDR 9-17.6 20
OE07502011 75 20 126 109 70 SDR 9-17.6 30
OE07502511 75 25 127 132 86 SDR 9-17.6 20
OE07503211 75 32 125 131 84 SDR 9-17.6 20
OE07504011 75 40 127 136 98 SDR 9-17.6 20
OE07505011 75 50 127 136 97 SDR 9-17.6 20
OE07506311 75 63 127 159 114 SDR 9-17.6 16
OE09002511 90 25 127 137 84 SDR 9-17.6 40
OE09003211 90 32 127 138 85 SDR 9-17.6 40
OE09006311 90 63 128 166 113 SDR 9-17.6 30
OEl 1002511 110 25 128 137 43 SDR 9-17.6 24
OEl 1003211 110 32 127 140 84 SDR 9-17.6 30
OEl 1006311 110 63 128 175 113 SDR 9-17.6 24
OE12502511 125 25 128 153.5 84 SDR 9-17.6 24
OE12503211 125 32 128 151 85 SDR 9-17.6 24
OE12504011 125 40 128 152 75 SDR 9-17.6 24
OE12506311 125 63 128 182 113 SDR 9-17.6 20
OE14003211 140 32 128 148 84 SDR 9-17.6 20
OE14006311 140 63 128 175 114 SDR 9-17.6 18
OE16003211 160 32 128 169 85 SDR 9-17.6 18
OE16006311 160 63 128.3 198.3 114 SDR 9-17.6 15
OE16007511 160 75 190 195 107 SDR 9-17.6 12
OE16009011 160 90 190 191 107 SDR 9-17.6 12
OE16011011 160 110 190 195 107 SDR 9-17.6 10
OE18002511 180 25 128 168 85 SDR 9-17.6 15
OE18003211 180 32 128 165 85 SDR 9-17.6 13
OE18006311 180 63 128 195 114 SDR 9-17.6 12
OE18007511 180 75 190 192 107 SDR 9-17.6 10
OE18009011 180 90 190 192 107 SDR 9-17.6 12
OE18011011 180 110 190 194 108 SDR 9-17.6 10
OE20002511 200 25 169 155 97 SDR 9-17.6 20
OE20003211 200 32 168 156 97 SDR 9-17.6 20
OE20004011 200 40 170 158 98 SDR 9-17.6 20
OE20005011 200 50 170 158 97 SDR 9-17.6 20
OE20006311 200 63 169 155 96 SDR 9-17.6 20
OE20007511 200 75 190 193 97 SDR 9-17.6 16
OE20009011 200 90 190 191 107 SDR 9-17.6 12
OE20011011 200 110 190 195 107 SDR 9-17.6 12
OE22502511 225 25 169 155 97 SDR 9-17.6 20
OE22503211 225 32 170 159 98 SDR 9-17.6 20
OE22504011 225 40 170 159 98 SDR 9-17.6 20
OE22506311 225 63 169 156 96 SDR 9-17.6 20
OE22507511 225 75 210 164 110 SDR 9-17.6 12
OE22509011 225 90 209 175 110 SDR 9-17.6 12
OE22511011 225 110 210 174 110 SDR 9-17.6 12
OE25002511 250 25 169 156 99 SDR 9-17.6 20
OE25003211 250 32 170 154 99 SDR 9-17.6 20
OE25004011 250 40 169 158 99 SDR 9-17.6 20
OE25005011 250 50 169 159 98 SDR 9-17.6 20
OE25006311 250 63 169 155 96 SDR 9-17.6 20
OE25007511 250 75 209 167 113 SDR 9-17.6 12
OE25009011 250 90 209 165 111 SDR 9-17.6 12
OE25011011 250 110 209 166 111 SDR 9-17.6 12
OE28002511 280 25 169 157 98 SDR 9-17.6 20
OE28003211 280 32 169 157 98 SDR 9-17.6 20
OE28005011 280 50 169 158 99 SDR 9-17.6 20
OE28006311 280 63 169 157 98 SDR 9-17.6 20
OE28007511 280 75 209 167 114 SDR 9-17.6 12
OE28009011 280 90 209 165 111 SDR 9-17.6 12
OE28011011 280 110 210 167 110 SDR 9-17.6 12
OE31502511 315 25 170 159 99 SDR 9-17.6 20
OE31503211 315 32 168 153 96 SDR 9-17.6 20
OE31504011 315 40 169 155 98 SDR 9-17.6 20
OE31505011 315 50 170 159 99 SDR 9-17.6 20
OE31506311 315 63 170 157 98 SDR 9-17.6 20
OE31507511 315 75 209 162 113 SDR 9-17.6 12
OE31509011 315 90 209 163 110 SDR 9-17.6 12
OE31511011 315 110 209 166 111 SDR 9-17.6 12

Información adicional

Gama de soldadura

20-315