Material: PPR
Aplicaciones: Agua
TE ElectroSoldable
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Ø (mm) | H (mm) | L (mm) | D (mm) | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Peso por caja |
| 848200063 | 63 | 165,5 | 177,5 | 100 | 1 | - | 608 |
| 848200075 | 75 | 186,5 | 188 | 114,5 | 1 | - | 980 |
| 848200090 | 90 | 209,5 | 225,5 | 134,5 | 1 | - | 1.496 |
| 848200110 | 110 | 247,5 | 246 | 164,5 | 1 | - | 2.36 |
| 848200125 | 125 | 260 | 275,5 | 178 | 1 | - | 3.4 |
| 848200160 | 160 | 320,5 | 365 | 220,5 | 1 | - | 6.11 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 63-160 |
|---|





