Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Reducción Hembra/Hembra
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Ø (mm) | d2 (mm) | d1 (mm) | H (mm) | I1 (mm) | I2 (mm) | L (mm) | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Peso por caja |
| 820002016 | 20 x 16 | 20 | 16 | 29 | 14,5 | 13 | 34,5 | 10 | 100 | 1.246 |
| 820002516 | 25 x 16 | 25 | 16 | 35 | 16 | 13 | 37,5 | 10 | 100 | 1.553 |
| 820002520 | 25 x 20 | 25 | 20 | 33,2 | 16 | 14,5 | 37,4 | 10 | 100 | 1.373 |
| 820003220 | 32 x 20 | 32 | 20 | 41,5 | 18 | 14,5 | 40 | 10 | 100 | 1.942 |
| 820003225 | 32 x 25 | 32 | 25 | 41,5 | 18 | 16 | 42 | 10 | 90 | 2.13 |
| 820004020 | 40 x 20 | 40 | 20 | 51 | 20,5 | 14,5 | 43 | 6 | 60 | 1.899 |
| 820004025 | 40 x 25 | 40 | 25 | 51,5 | 20,5 | 16 | 45 | 6 | 60 | 2.034 |
| 820004032 | 40 x 32 | 40 | 32 | 51 | 20,5 | 18 | 45 | 6 | 60 | 2.063 |
| 820005040 | 50 x 40 | 50 | 40 | 68,5 | 23,5 | 20,5 | 59,5 | 3 | 15 | 1.723 |
| 820006350 | 63 x 50 | 63 | 50 | 83 | 27,5 | 23,5 | 61 | 3 | 15 | 2.65 |
| 820007563 | 75 x 63 | 75 | 63 | 99 | 30 | 27,5 | 66 | 2 | 8 | 2.17 |
| 820009075 | 90 x 75 | 90 | 75 | 119,5 | 33 | 30 | 72 | 2 | 6 | 2.59 |
| 820012510 | 125 x 110 | 125 | 110 | 161 | 40 | 37 | 93,5 | 1 | 3 | 2.58 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 16-125 |
|---|





