Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Tapón Tope
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Tipo | Ø (mm) | H (mm) | e (mm) | L (mm) | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Peso por caja | Rango de Soldadura |
| 826125125 | B | 160 | 160 | 21,00 | 65,00 | 1 | 1 | 818 | PP SDR 11 |
| 826B00200 | A | 200 | 200 | 19,00 | 70,0 | - | - | 1.07 | PP SDR 11 |
| 826B00250 | A | 250 | 250 | 25,00 | 190,0 | - | - | 3.42 | PP SDR 11 |
| 826B00315 | A | 315 | 315 | 30,00 | 220,0 | - | - | 6.2 | PP SDR 11 |
| ¹826B00355 | B | 355 | 355 | 32,20 | 124,0 | 1 | 1 | 8.5 | PP SDR 11 |
| ¹826B00400 | B | 400 | 400 | 40,00 | 140,0 | 1 | 1 | 9.5 | PP SDR 11 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 160-400 |
|---|






