Material: PPR
Aplicaciones: Agua
TE Lisa Hembra
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Ø (mm) | d(mm) | D (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Peso por caja |
| 824001616 | 16 | 16 | 25,5 | 34 | 13 | 43,5 | 10 | 100 | 1.7 |
| 824002020 | 20 | 20 | 30,5 | 41 | 14,5 | 52,5 | 10 | 80 | 2.008 |
| 824002525 | 25 | 25 | 35 | 48 | 16 | 61 | 10 | 60 | 2.175 |
| 824003232 | 32 | 32 | 45 | 58,5 | 18 | 74,5 | 5 | 30 | 2.038 |
| 824004040 | 40 | 40 | 55 | 70 | 20,5 | 86 | 6 | 18 | 2.139 |
| 824005050 | 50 | 50 | 69,5 | 84 | 23,5 | 98 | 2 | 12 | 2.326 |
| 824006363 | 63 | 63 | 83,5 | 101,5 | 27,5 | 115 | 1 | 6 | 1.93 |
| 824007575 | 75 | 75 | 98 | 116,5 | 30 | 138,5 | 1 | 3 | 1.555 |
| 824009090 | 90 | 90 | 123 | 138,5 | 33 | 157,5 | 1 | 3 | 2.89 |
| 824110110 | 110 | 110 | 145 | 166,5 | 37 | 192,5 | 1 | 4 | 6.07 |
| 824125125 | 125 | 125 | 164,5 | 182 | 40 | 208 | 1 | 2 | 4.35 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 16-125 |
|---|





