TE Tope Larga

Material: PPR
Aplicaciones: Agua

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

Código Tipo Ø (mm) Dn (mm) e (mm) L1 (mm) L2 (mm) L (mm) Unidades por bolsa Unidades por caja Peso por caja Rango de Soldadura
824B00160 A 160 160 14,60 434,0 110,0 217,0 1 5 12.85 PP-R SDR11
824B00200 A 200 200 18,20 500,0 117,0 250,0 1 1 6.865 PP-R SDR11
824B00250 A 250 250 22,70 610,0 135,0 305,0 1 1 16 PP-R SDR11
¹824C00200 B 200 200 18,20 580 190 290 1 1 8.171 PP-RP SDR11
¹824C00250 B 250 250 22,70 580 165 290 1 1 18.827 PP-RP SDR11
¹824C00315 B 315 315 28,60 715 200 358 1 1 36.674 PP-RP SDR11
¹824C00355 B 355 355 32,20 755 200 378 1 1 49.4 PP-RP SDR11
¹824C00400 B 400 400 36,30 900 250 450 1 1 62.1 PP-RP SDR11
¹824C00126 B 125 125 7,40 580 228 290 1 1 1.75 PP-RP SDR17
¹824C00161 B 160 160 9,50 580 210 290 1 1 2.716 PP-RP SDR17
¹824C00201 B 200 200 11,9 580 190 290 1 1 4.66 PP-RP SDR17
¹824C00251 B 250 250 14,8 580 165 290 1 1 11.5 PP-RP SDR17
¹824C00316 B 315 315 18,7 715 200 358 1 1 19.8 PP-RP SDR17
¹824C00356 B 355 355 21,1 755 200 378 1 1 27.5 PP-RP SDR17
¹824C00401 B 400 400 23,7 900 250 450 1 1 40.395 PP-RP SDR17

Información adicional

Gama de soldadura

160-400