Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Codo 90° Macho/Hembra
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Ø (mm) | d (mm) | D (mm) | h (mm) | H (mm) | L (mm) | Unidades por Bolsa | Unidades por caja | Peso por caja |
| 833001616 | 16 | 16 | 25 | 13 | 34 | 33,5 | 10 | 150 | 1.644 |
| 833002020 | 20 | 20 | 30 | 14,5 | 39 | 49,5 | 10 | 100 | 2.053 |
| 833002525 | 25 | 25 | 34 | 16 | 43,5 | 57 | 10 | 100 | 2.625 |
| 833003232 | 32 | 32 | 43 | 18 | 56 | 59,5 | 10 | 40 | 2.155 |
| 833004040 | 40 | 40 | 53 | 20,5 | 67,5 | 71,5 | 6 | 24 | 2.17 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 18-40 |
|---|





