Tube Repolen PPR multicouche – Faser Clima.

Tube Repolen PPR multicouche – Faser Clima

Les tubes REPOLEN FASER CLIMA, fabriqués en PPR-CT et fibre de verre, offrent une grande résistance thermique et mécanique, ce qui les rend idéaux pour les systèmes de climatisation et de chauffage. Leur couche de fibre améliore la rigidité et réduit la dilatation, ce qui optimise l’installation. Ils conviennent aux applications industrielles et sont conformes aux normes de qualité ; recyclables, ils ne sont pas adaptés à une exposition prolongée au soleil.

  • Particulièrement indiqué pour les installations de climatisation grâce à sa haute tolérance à la chaleur.
  • Dilatation linéaire cinq fois plus réduite que celle des tubes monocouches (0,03 contre 0,15).
  • Sécurité totale en zones salines, résistance exceptionnelle à la corrosion et à la pression, et grande rigidité structurelle.
  • Doté de caractéristiques d’isolation acoustique et électrique. Matériau recyclable, léger et facile à assembler.
  • Prévient les obstructions grâce à l’absence d’incrustations, ce qui réduit également la perte de charge.

Structure: MCF (MULTICOUCHE AVEC FV, FASER)
Matériau: PP-RCT / PP-RCT + FV / PP-RCT
Couleur: BLEU À BANDES VERTES

Applications:

Catégorie : Étiquette :

Description

Caractéristiques techniques

SDR Code d (mm) di (mm) e (mm) Capacité (L/m) Poids (kg/m) m/paquet Paquets/palette
7.4 430100003 20 14.4 2.8 0.163 0.15 120 24
7.4 430100006 25 18 3.5 0.254 0.23 80 28
11 430100005 32 26,2 2,9 0,539 60 0,265 23
11 430100004 40 32,6 3,7 0,835 40 0,415 23
11 430100009 50 40,8 4,6 1,307 20 0,640 28
11 430100010 63 51,4 5,8 2,075 12 1,015 30
11 430100011 75 61,4 6,8 2,961 12 1,385 23
11 430100012 90 73,6 8,2 4,254 8 2,045 20
11 430100013 110 90 10 6,362 4 3,025 27
11 430100014 125 102,2 11,4 8,203 4 3,895 20
11 430100016 160 130,8 14,6 13,437 4 6,425 12
11 430100017 200 163,6 18,2 21,021 5,8 10,217 9
11 430100018 250 204,6 22,7 32,878 5,8 15,920 7
11 430100019 315 257,8 28,6 52,198 5,8 25,225 4
11 ¹430100020 355 290,6 32,2 66,325 5,8 31,800 3
11 ¹430100021 400 327,4 36,3 84,188 5,8 40,618 3
17 430200031 125 110,2 7,4 9,537 4 2,666 20
17 430200028 160 141 9,5 15,614 4 4,381 12
17 430200029 200 176,2 11,9 24,383 5,8 6,828 9
17 430200030 250 220,4 14,8 38,152 5,8 10,582 7
17 430200019 315 277,6 18,7 60,524 5,8 17,114 4
17 ¹430200020 355 312,8 21,1 76,846 5,8 21,750 3
17 ¹430200021 400 352,6 23,7 97,646 5,8 27,492 3

Informations complémentaires

Plage de soudage

20-25