Machines de soudage par extrusion
Extrudeuses manuelles
| Image | Nom | Rendement kg/h | Diamètre de la baguette | Poids | Soude le PVC ? | Numérique | Préchauffage par air | Voir le produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MINI | 0,7 | 3 | 3,5 | Oui | Oui | Non | Voir le produit |
![]() | DRADER | 2 | 4 | 3,5 | Non | Non | Oui | Voir le produit |
![]() | GMAK350 | 4 | Granulés | 10,5 | Non | Oui | Non | Voir le produit |
![]() | DRADER 245 | 2 | 4 | 1,4 | Non | Non | Oui | Voir le produit |
![]() | MICRO-EXTRUDEUSE | 0,5 | 3 / 4 | 2,3 | Oui | Oui | Non | Voir le produit |
![]() | GMAK420 | 5 | Granulés | 12,8 | Non | Oui | Non | Voir le produit |
![]() | EXON 1A | 1,1 | 3 / 4 | 5 | Non | Non | Non | Voir le produit |
![]() | EXON 1 | 1,1 | 3 / 4 | 5 | Non | Oui | Non | Voir le produit |
![]() | MAX-18 | 2,2 | 3 / 4 | 5,3 | Non | Oui | Non | Voir le produit |
![]() | EXON 2A | 1,1 | 4 / 5 | 7 | Non | Non | Non | Voir le produit |
![]() | EXON 2 | 2 | 4 / 5 | Oui | Oui | Non | Voir le produit | |
![]() | MAX-25 | 2,5 | 3 / 4 | 5,5 | Non | Oui | Non | Voir le produit |
![]() | EXON 3A | 3 | 4 / 5 | 8 | Non | Non | Non | Voir le produit |
![]() | EXON 3 | 3 | 4 / 5 | 8 | Oui | Oui | Non | Voir le produit |
![]() | MAX-32B | 3,2 | 3 / 4 | 7,4 | Non | Oui | Oui | Voir le produit |
![]() | EXON C3 | 3,3 | 4 / 5 | 7,4 | Oui | Oui | Non | Voir le produit |
![]() | MAX-40B | 3,9 | 4 / 5 | 7,8 | Non | Oui | Oui | Voir le produit |
![]() | EXON 5 | 5 | 5 | 11 | Non | Oui | Non | Voir le produit |
![]() | EXON 6 | 6 | Granulés | 12 | Non | Oui | Non | Voir le produit |
![]() | MAX-65B | 6,5 | 4 / 5 | 8,8 | Non | Oui | Oui | Voir le produit |
![]() | MAX-18 Compact | 2,2 | 3 / 4 | 5.5 | Non | Oui | Non | Voir le produit |
![]() | GMAK600 | 7,3 | Granulés | 16,3 | Non | Oui | Non | Voir le produit |
![]() | MAX-18S | 2,2 | 3 / 4 | 4.8 | Non | Oui | Non | Voir le produit |
![]() | MAX-32S | 3,2 | 3 / 4 | 7,6 | Non | Oui | Non | Voir le produit |
Extrudeuses industrielles
| Image | Nom | Rendement kg/h | Diamètre de la baguette | Poids | Soude le PVC ? | Numérique | Préchauffage par air | Voir le produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EXON 7 | 5 | Granulés | 45 | Oui | Non | Voir le produit | |
![]() | EXON 8 | 6 | Granulés | 46 | Oui | Non | Voir le produit | |
![]() | HS28 | 12 | Granulés | 170 | Oui | Non | Voir le produit | |
![]() | Rob-Extrudeuse | 7,3 | Granulés | 16,3 | Oui | En option | Voir le produit |
Apprenez à souder avec nos tutoriels et vidéos
Chez AM Group, nous ne proposons pas seulement les meilleures machines du marché, mais nous vous offrons également une large gamme d’accessoires et d’outils indispensables pour optimiser vos projets. Des raccords de haute qualité aux outils spécialisés, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour garantir un travail efficace et professionnel.
De plus, si vous cherchez de la flexibilité dans vos projets, il est possible de louer la machine dont vous avez besoin. Nos options de location vous permettent d’accéder à une technologie de pointe sans avoir besoin d’un investissement initial significatif. Consultez nos options et trouvez la solution parfaite pour vos besoins !
Chez AM Group, nous ne proposons pas seulement les meilleures machines du marché, mais nous vous offrons également une large gamme d’accessoires et d’outils indispensables pour optimiser vos projets. Des raccords de haute qualité aux outils spécialisés, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour garantir un travail efficace et professionnel.
De plus, si vous cherchez de la flexibilité dans vos projets, il est possible de louer la machine dont vous avez besoin. Nos options de location vous permettent d’accéder à une technologie de pointe sans avoir besoin d’un investissement initial significatif. Consultez nos options et trouvez la solution parfaite pour vos besoins !




























