Machines de soudage par extrusion
Extrusoras Manuales
| Imagen | Nombre | Rendimiento Kg/h | Diametro Varilla | Peso | Puede Soldar PVC? | Digital | Precalentamiento por Aire | Ver producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MINI | 0,7 | 3 | 3,5 | Sí | Sí | No | Ver producto |
![]() | DRADER | 2 | 4 | 3,5 | No | No | Sí | Ver producto |
![]() | GMAK350 | 4 | Granulado | 10,5 | No | Sí | No | Ver producto |
![]() | DRADER 245 | 2 | 4 | 1,4 | No | No | Sí | Ver producto |
![]() | MICRO EXTRUSORA | 0,5 | 3 / 4 | 2,3 | Sí | Sí | No | Ver producto |
![]() | GMAK420 | 5 | Granulado | 12,8 | No | Sí | No | Ver producto |
![]() | EXON 1A | 1,1 | 3 / 4 | 5 | No | No | No | Ver producto |
![]() | EXON 1 | 1,1 | 3 / 4 | 5 | No | Sí | No | Ver producto |
![]() | MAX-18 | 2,2 | 3 / 4 | 5,3 | No | Sí | No | Ver producto |
![]() | EXON 2A | 1,1 | 4 / 5 | 7 | No | No | No | Ver producto |
![]() | EXON 2 | 2 | 4 / 5 | Sí | Sí | No | Ver producto | |
![]() | MAX-25 | 2,5 | 3 / 4 | 5,5 | No | Sí | No | Ver producto |
![]() | EXON 3A | 3 | 4 / 5 | 8 | No | No | No | Ver producto |
![]() | EXON 3 | 3 | 4 / 5 | 8 | Sí | Sí | No | Ver producto |
![]() | MAX-32B | 3,2 | 3 / 4 | 7,4 | No | Sí | Sí | Ver producto |
![]() | EXON C3 | 3,3 | 4 / 5 | 7,4 | Sí | Sí | No | Ver producto |
![]() | MAX-40B | 3,9 | 4 / 5 | 7,8 | No | Sí | Sí | Ver producto |
![]() | EXON 5 | 5 | 5 | 11 | No | Sí | No | Ver producto |
![]() | EXON 6 | 6 | Granulado | 12 | No | Sí | No | Ver producto |
![]() | MAX-65B | 6,5 | 4 / 5 | 8,8 | No | Sí | Sí | Ver producto |
![]() | MAX-18 Compact | 2,2 | 3 / 4 | 5.5 | No | Sí | No | Ver producto |
![]() | GMAK600 | 7,3 | Granulado | 16,3 | No | Sí | No | Ver producto |
![]() | MAX-18S | 2,2 | 3 / 4 | 4.8 | No | Sí | No | Ver producto |
![]() | MAX-32S | 3,2 | 3 / 4 | 7,6 | No | Sí | No | Ver producto |
Extrusoras Industriales
| Imagen | Nombre | Rendimiento Kg/h | Diametro Varilla | Peso | Puede Soldar PVC? | Digital | Precalentamiento por Aire | Ver producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EXON 7 | 5 | Granulado | 45 | Sí | No | Ver producto | |
![]() | EXON 8 | 6 | Granulado | 46 | Sí | No | Ver producto | |
![]() | HS28 | 12 | Granulado | 170 | Sí | No | Ver producto | |
![]() | Rob-Extruder | 7,3 | Granulado | 16,3 | Sí | Opcional | Ver producto |
Apprenez à souder avec nos tutoriels et vidéos
Chez AM Group, nous ne proposons pas seulement les meilleures machines du marché, mais nous vous offrons également une large gamme d’accessoires et d’outils indispensables pour optimiser vos projets. Des raccords de haute qualité aux outils spécialisés, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour garantir un travail efficace et professionnel.
De plus, si vous cherchez de la flexibilité dans vos projets, il est possible de louer la machine dont vous avez besoin. Nos options de location vous permettent d’accéder à une technologie de pointe sans avoir besoin d’un investissement initial significatif. Consultez nos options et trouvez la solution parfaite pour vos besoins !
Chez AM Group, nous ne proposons pas seulement les meilleures machines du marché, mais nous vous offrons également une large gamme d’accessoires et d’outils indispensables pour optimiser vos projets. Des raccords de haute qualité aux outils spécialisés, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour garantir un travail efficace et professionnel.
De plus, si vous cherchez de la flexibilité dans vos projets, il est possible de louer la machine dont vous avez besoin. Nos options de location vous permettent d’accéder à une technologie de pointe sans avoir besoin d’un investissement initial significatif. Consultez nos options et trouvez la solution parfaite pour vos besoins !




























