La PT1200 est une machine pour souder des tubes et accessoires en PE, PP, PVDF et autres thermoplastiques.
Livré complet avec : machine de base diamètre 1200, miroir chauffant amovible revêtu en PTFE, machine à dresser électrique amovible et moteur électrohydraulique, pince pour accessoires diamètre 1200 mm et jeu d’inserts réducteurs en alliage léger diamètres 630, 710, 800, 900 et 1000 mm.Gamme de soudage: 630 – 1200 mm
PT1200
Description
Spécifications techniques
| DONNÉES DE FONCTIONNEMENT | |
| Température ambiante | 0…50°C |
| Humidité | 95 % HR |
| Temp. de transport et de stockage | -10…60°C |
| DONNÉES ÉLECTRIQUES | |
| Tension | 400 V 3 ph |
| Fréquence | 50 Hz |
| Puissance de la machine | 21,5 kW 31 A |
| Miroir chauffant | IP 54 17,55 kW |
| Rabot | IP 20 1,85 kW |
| Centrale hydraulique | IP 44 2,1 kW (2800 tr/min) |
| Moteur électrique de la grue | IP 44 1,85 kW |
| DONNÉES HYDRAULIQUES | |
| Pression de service maximale | 150 bar |
| Section des vérins | 41,2 cm2 |
| Pression | 0 – 160 bar |
| Classe de précision du manomètre | CI 1.0 |
| Régime du moteur de la centrale hydraulique | 2800 tr/min |
| Cylindrée de la pompe | 5 cm3/tr |
| Débit | 14 l/min |
| Huile hydraulique | ISO 68 |
| Réservoir | 7 l |
| DONNÉES MÉCANIQUES | |
| Système de transmission | Chaîne |
| Course maximale du chariot | 590 mm |
| Diamètre des barres de guidage | 80 mm |
| Entraxe des vérins | 1500 mm |
| DIMENSIONS | |
| Machine de base | 2700x1900x1870 mm |
| Rabot | 1400x450x1700 mm |
| Miroir chauffant | 1580x300x1630 mm |
| Centrale hydraulique | 800x510x310 mm |
| Support miroir et rabot | 1000x1340x1850 mm |
| POIDS | |
| Machine de base | 1300 kg |
| Rabot | 352 kg |
| Miroir chauffant | 140 kg |
| Centrale hydraulique | 49 kg |
| Support miroir et rabot | 240 kg |
| Caisse de transport | 150 kg |
| Porte-collets | 150 kg |
| Jeu complet d’inserts | 920 kg |
Informations complémentaires
| Plage de soudage | 630-1200 |
|---|---|
| Modelo | |
| Puissance | 19.7 Kw |
| Automatique | En option |
| Homologuée gaz | Non |
| Autopropulsée | En option |
| Hydraulique ou manuelle | Hydraulique |
| Ordenacion | 27 |





















