La PT1600 est une machine pour souder des tubes et accessoires en PE, PP, PVDF et autres thermoplastiques.
Livré complet avec : machine de base diamètre 1600, miroir chauffant amovible revêtu en PTFE, machine à dresser électrique amovible et moteur électrohydraulique, pince pour accessoires diamètre 1600 mm et jeu d’inserts réducteurs en alliage léger diamètres 1000, 1200 et 1400 mm.Gamme de soudage: 1000 – 1600mm
PT1600
Description
Spécifications techniques
| DONNÉES DE FONCTIONNEMENT | |
| température ambiante | 0…50ºC |
| Humidité | 95 % d’humidité relative |
| Température de transport et de stockage | -10…60ºC |
| DONNÉES ÉLECTRIQUES | |
| Tension | 400 V triphasé |
| Fréquence | 50Hz |
| Puissance des machines | 55,9 kW 82 A. |
| Miroir chauffant | IP 54 48,90 KW |
| Faceur | IP20 3,05 KW |
| unité hydraulique | IP 44 4,0 KW (2800 tr/min) |
| Moteur électrique de grue | 1,85KW |
| DONNÉES HYDRAULIQUES | |
| Pression de service maximale | 160 barres |
| Sélection du cylindre | 69,08 cm2 |
| Pression | 0 – 160 bars |
| Échelle de précision du manomètre | QI 1.0 |
| Régimes du moteur de l’unité hydraulique | 2800 tr/min |
| Capacité volumétrique de la pompe | 5 cm3/tr. |
| Capacité | 18 l/min |
| Huile hydraulique | OIN 68 |
| Dépôt | 7l |
| DONNÉES MÉCANIQUES | |
| Système de transmission | Chaîne |
| Course maximale du chariot | 690mm |
| Diamètre de la barre de défilement | 100mm |
| Distance entre les cylindres | 1900 mm |
| DIMENSIONS | |
| Machine de base | 3500x2270x2350mm |
| Faceur | 2140x440x2250mm |
| Miroir chauffant | 2000x250x2250mm |
| unité hydraulique | 800x510x310mm |
| Support miroir et face | 1760x1500x1880mm |
| POIDS | |
| Machine de base | 2560 kg |
| Faceur | 858 kg |
| Miroir chauffant | 260 kg |
| unité hydraulique | 54 kg |
| Support miroir et face | 460 kg |
| Plaque support de bride | 350 kg |
| Jeu complet d’inserts | 1896kg |
Informations complémentaires
| Gama de soldadura | 1000-1600 |
|---|---|
| Modelo | |
| Potencia | 55.0 Kw |
| Automática | Opcional |
| Homologada Gas | No |
| Propulsada | Opcional |
| Hidráulica o Manual | Hidráulica |
| Ordenacion | 28 |






