Transition PE/Acier injecté.

Transition PE/Acier injecté

Matériel: PE 100-RCApplications: Eau, GazPressions:

  • Eau : 16 bars
  • Gaz : 10 bars

MRS-10MPa

Catégories : , Étiquette :

Description

Spécifications techniques

Código D1 (mm) D2 (mm) A (mm) L1 (mm) L2 (mm) Unidades por caja
PS025020 25 20 530 190 300 -
PS032025 32 25 531 190 300 -
PS040032 40 32 531 185 300 -
PS050040 50 40 530 182 300 -
PS063050 63 50 530 175 300 -
PS075065 75 65 567 200 300 -
PS090080 90 80 546 175 300 -
PS110100 110 110 579 200 300 -
PS125100 125 100 560 175 300 -
PS160150 160 150 590 195 300 -
PS180150 180 150 643 228 300 -
PS200200 200 200 665 245 300 -
PS225200 225 200 700 255 300 -
PS250200 250 200 830 280 400 -
PS250250 250 250 810 260 400 -
PS280250 280 250 870 280 400 -
PS315250 315 250 860 270 400 -
PS315300 315 300 890 300 400 -
PS355300 355 300 890 300 400 -

Informations complémentaires

Gama de soldadura

25-63