Les tubes PE100 sont légers, flexibles et résistants aux températures extrêmes, aux produits chimiques et au rayonnement UV. Leur grande durabilité et leur résistance à la fissuration garantissent une longue durée de vie. Dotés d’une bande marron qui facilite leur identification, ils sont idéaux pour les installations d’assainissement et assurent un transport efficace des eaux usées et de l’eau potable, avec des matériaux 100 % recyclables.
Tube Repolen PE 100
Description
Caractéristiques techniques
| SDR | Code | d (mm) | di (mm) | e (mm) | Capacité (L/m) | m/paquet | Poids (kg/m) | Paquets/palette |
| 9 | 450000003 | 20 | 15,4 | 2,3 | 0,186 | 120 | 0,135 | 24 |
| 9 | 450000006 | 25 | 19 | 3 | 0,286 | 80 | 0,210 | 28 |
| 9 | 450000005 | 32 | 24,8 | 3,6 | 0,483 | 60 | 0,320 | 23 |
| 9 | 450000004 | 40 | 31 | 4,5 | 0,756 | 40 | 0,500 | 23 |
| 9 | 450000009 | 50 | 38,8 | 5,6 | 1,182 | 20 | 0,780 | 28 |
| 9 | 450000010 | 63 | 48,8 | 7,1 | 1,87 | 12 | 1,245 | 30 |
| 9 | 450000011 | 75 | 58,2 | 8,4 | 2,66 | 12 | 1,745 | 23 |
| 9 | 450000012 | 90 | 69,8 | 10,1 | 3,826 | 8 | 2,545 | 20 |
| 11 | 470000005 | 32 | 26 | 3,0 | 0,531 | 60 | 0,270 | 23 |
| 11 | 470000004 | 40 | 32,6 | 3,7 | 0,835 | 40 | 0,425 | 23 |
| 11 | 470000009 | 50 | 40,8 | 4,6 | 1,307 | 20 | 0,650 | 28 |
| 11 | 470000010 | 63 | 51,4 | 5,8 | 2,075 | 12 | 1,020 | 30 |
| 11 | 470000011 | 75 | 61,4 | 6,8 | 2,961 | 12 | 1,445 | 23 |
| 11 | 470000012 | 90 | 73,6 | 8,2 | 4,254 | 8 | 2,115 | 20 |
Informations complémentaires
| Plage de soudage | 20-400 |
|---|



