Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Codo 30° Segmentado Tope
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Ø (mm) | R (mm) | e (mm) | h1 (mm) | L (mm) | H (mm) | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Peso por caja | Rango de Soldadura |
| 822C20125 | 125 | 187,5 | 11,4 | 200 | 404,5 | 216,6 | 1 | 1 | 1.334 | PP-R SDR11 |
| 822C20160 | 160 | 240 | 14,6 | 214,5 | 441,2 | 256,8 | 1 | 1 | 1.885 | PP-R SDR11 |
| 822C20200 | 200 | 300 | 18,2 | 230,5 | 481,1 | 302,1 | 1 | 1 | 6.316 | PP-R SDR11 |
| 822C20250 | 250 | 375 | 22,7 | 350,5 | 715 | 410 | 1 | 1 | 14.72 | PP-RP SDR11 |
| 822C20315 | 315 | 472,5 | 28,6 | 426,5 | 875 | 507 | 1 | 1 | 25.116 | PP-RP SDR11 |
| 822C20355 | 355 | 532,5 | 32,2 | 443 | 915 | 553 | 1 | 1 | 33.212 | PP-RP SDR11 |
| 822C20400 | 400 | 600 | 36,3 | 461 | 960 | 606 | 1 | 1 | 41.135 | PP-RP SDR11 |
| 822C20126 | 125 | 187,5 | 7,40 | 200 | 404,5 | 216,6 | 1 | 1 | 1.058 | PP-RP SDR17 |
| 822C20161 | 160 | 240 | 9,50 | 214,5 | 441,2 | 256,8 | 1 | 1 | 1.592 | PP-RP SDR17 |
| 822C20201 | 200 | 300 | 11,9 | 230,5 | 481,1 | 302,1 | 1 | 1 | 3.379 | PP-RP SDR17 |
| 822C20251 | 250 | 375 | 14,8 | 350,5 | 715 | 410 | 1 | 1 | 8.648 | PP-RP SDR17 |
| 822C20316 | 315 | 472,5 | 18,7 | 426,5 | 875 | 507 | 1 | 1 | 16.56 | PP-RP SDR17 |
| 822C20356 | 355 | 532,5 | 21,1 | 443 | 915 | 553 | 1 | 1 | 20.294 | PP-RP SDR17 |
| 822C20401 | 400 | 600 | 23,7 | 461 | 960 | 606 | 1 | 1 | 28.336 | PP-RP SDR17 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 125-400 |
|---|





