Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Conector Rosca Macho
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Ø (mm) | d1 (mm) | d2 (plug/in) | D (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | Unidades por caja | Peso por caja |
| 847100020 | 20 x 1/2" | 20 | 1/2" | 27,5 | 37,5 | 14,5 | 53 | 40 | 6.874 |
| 847300020 | 20 x 3/4" | 20 | 3/4' | 28,1 | 45,9 | 14,5 | 70 | 40 | 6.15 |
| 847100025 | 25 x 3/4" | 25 | 3/4" | 36 | 48 | 16 | 60 | 30 | 8.638 |
| 847100032 | 32 x 1" | 32 | 1" | 41,5 | 54 | 18 | 65 | 20 | 7.858 |
| 847100040 | 40 x 1-1/4" | 40 | 1 1/4" | 53 | 67 | 20,5 | 71 | 12 | 7.62 |
| 847100050 | 50 x 1-1/2" | 50 | 1 1/2" | 58 | 76 | 23,5 | 85,5 | 8 | 6.164 |
| 847100063 | 63 x 2" | 63 | 2" | 73 | 92,5 | 27,5 | 96 | 6 | 7.731 |
| 847100075 | 75 x 2-1/2" | 75 | 2 1/2" | 88 | 90 | 30 | 138 | 4 | 9.773 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 20-75 |
|---|





