Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Conector Universal
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Ø (mm) | d (mm) | D (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | Unidades por bolsa | Peso por caja |
| 846000020 | 20 | 20 | 27,5 | 50 | 14,5 | 62,5 | 25 | 6.625 |
| 846000025 | 25 | 25 | 36 | 54 | 16 | 68,5 | 25 | 8.05 |
| 846000032 | 32 | 32 | 41,5 | 68 | 18 | 69,5 | 20 | 10.13 |
| 846000040 | 40 | 40 | 53 | 86 | 20,5 | 73,5 | 12 | 9.435 |
| 846000050 | 50 | 50 | 58 | 96 | 23,5 | 78 | 8 | 7.514 |
| 846000063 | 63 | 63 | 73 | 116 | 27,5 | 87 | 5 | 7.885 |
| 846000075 | 75 | 75 | 88 | 138 | 30 | 94 | 4 | 8.554 |
| 846000090 | 90 | 90 | 109 | 175 | 33 | 101 | 2 | 5.03 |
| 846000110 | 110 | 110 | 130 | 202 | 37 | 108 | 2 | 8.136 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 20-110 |
|---|





