Derivación Salida Hembra.

Derivación Salida Hembra

Material: PPR
Aplicaciones: Agua

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

Código Ø (mm) d1 (mm) d2 (plug/in) D (mm) H (mm) I (mm) L (mm) Unidades por bolsa Unidades por caja Peso por caja
840004020 40 - 20 40 20 20-25 37,50 14,5 40,50 5 75 1.416
840005020 50 - 20 50 20 20-25 37,5 14,5 36,00 5 75 1.353
840006320 63 - 20 63 20 20-25 38,00 14,5 37,50 5 75 1.374
840007520 75 - 20 75 20 20-25 37,50 14,5 38,00 5 75 1.408
840009020 90 - 20 90 20 20-25 37,50 14,5 40,00 5 75 1.42
840011020 110 - 20 110 20 20-25 38,50 14,5 40,50 5 75 1.384
840112520 125 - 20 125 20 20-25 38,00 14,5 43,00 5 50 1.061
840116020 160 - 20 160 - 400 20 20-25 38,00 14,5 46,00 5 70 1.404
840004025 40 - 25 40 25 20-25 38,00 16 41,50 5 75 1.565
840005025 50 - 25 50 25 20-25 38,00 16 37,50 5 75 1.519
840006325 63 - 25 63 25 20-25 38,50 16 38,00 5 75 1.473
840007525 75 - 25 75 25 20-25 37,50 16 40,00 5 75 1.53
840009025 90 - 25 90 25 20-25 38,00 16 40,50 5 60 1.289
840011025 110 - 25 110 25 20-25 39,00 16 41,00 5 45 987
840112525 125 - 25 125 25 20-25 37,50 16 44,00 5 50 1.131
¹840116025 160 - 25 160 - 400 25 20-25 38,00 16 47,00 5 70 1.552
840005032 50 - 32 50 32 32 42,50 18 43,00 5 75 2.195
840006332 63 - 32 63 32 32 42,50 18 42,50 5 75 2.127
840007532 75 - 32 75 32 32 42,50 18 41,50 5 60 1.727
840009032 90 - 32 90 32 32 42,50 18 43,00 5 45 1.412
840011032 110 - 32 110 32 32 42,50 18 44,00 5 45 1.381
840112532 125 - 32 125 32 32 42,50 18 48,00 5 45 1.459
840116032 160 - 32 160 - 400 32 32 42,50 18 50,00 5 70 2.186
840007540 75 - 40 75 40 40 51,50 20,5 47,00 5 45 2.131
840009040 90 - 40 90 40 40 51,50 20,5 46,50 5 35 1.685
840011040 110 - 40 110 40 40 51,50 20,5 48,00 5 35 1.713
840112540 125 - 40 125 40 40 51,50 20,5 52,50 5 40 2.032
840116040 160 - 40 160 - 400 40 40 51,50 20,5 54,00 5 40 2.063
840011050 110 - 50 110 50 50 68,00 23,5 51,50 5 25 2.206
840112550 125 - 50 125 50 50 67,50 23,5 53,00 3 27 2.363
840116050 160 - 50 160 - 400 50 50 68,00 23,5 54,50 5 20 1.827
840011063 110 - 63 110 63 63 83,50 27,5 60,00 6 12 1.744
840112563 125 - 63 125 63 63 82,00 27,5 60,50 3 15 2.245
840116063 160 - 63 160 - 400 63 63 82,00 27,5 61,00 4 16 2.314

Información adicional

Gama de soldadura

20-160