Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Manguito Rosca Hembra Inox
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Tipo | Ø (mm) | d1 (mm) | d2 (pulg/in) | D (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Peso por caja |
| 827522020 | A | 20 x 1/2" | 20 | 1/2" | 29 | 38 | 14,5 | 40,5 | 10 | 100 | 5.878 |
| ¹827522025 | A | 20 x 3/4" | 20 | 3/4" | 29 | 44,5 | 14,5 | 40 | 10 | 80 | 4.208 |
| 827522520 | A | 25 x 1/2" | 25 | 1/2" | 34,5 | 40 | 16 | 42 | 10 | 90 | 5.266 |
| 827522525 | A | 25 x 3/4" | 25 | 3/4" | 34,5 | 44,5 | 16 | 40 | 10 | 80 | 5.193 |
| 827523225 | B | 32 x 3/4" | 32,00 | 3/4" | 40,30 | 47,50 | 18 | 44,50 | 5 | 50 | 3.458 |
| 827523232 | B | 32 x 1" | 32 | 1" | 47,5 | 60 | 18 | 60 | 5 | 30 | 6.85 |
| ¹827524032 | B | 40 x 1" | 40 | 1" | 64,5 | 71 | 20,5 | 56,5 | 3 | 24 | 6.309 |
| 827524040 | B | 40 x 1-1/4" | 40 | 1 1/4" | 65 | 75 | 20,5 | 61 | 3 | 18 | 5.65 |
| 827525050 | C | 50 x 1-1/2" | 50 | 1 1/2" | 68 | 80,5 | 23,5 | 66 | 3 | 15 | 5.89 |
| 827526363 | C | 63 x 2" | 63 | 2" | 83,5 | 92,5 | 27,5 | 77,5 | 2 | 8 | 3.914 |
| 827527575 | C | 75 x 2-1/2" | 75 | 2 1/2" | 98 | 119,5 | 30 | 80 | 1 | 6 | 5.044 |
| 827529090 | C | 90 x 3" | 90 | 3" | 119,5 | 144 | 33 | 102,5 | 1 | 3 | 4.813 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 20-90 |
|---|









