Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Manguito Rosca Hembra
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Tipo | Ø (mm) | d1 (mm) | d2 (plug/in) | D (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Peso por caja |
| 827021620 | A | 16 x 1/2" | 16 | 1/2" | 29 | 38 | 13 | 40,5 | 10 | 100 | 5.69 |
| 827022020 | A | 20 x 1/2" | 20 | 1/2" | 29 | 37,5 | 14,5 | 40 | 10 | 100 | 5.528 |
| 827022025 | A | 20 x 3/4" | 20 | 3/4" | 29 | 44 | 14,5 | 40,5 | 10 | 80 | 5.556 |
| 827022520 | A | 25 x 1/2" | 25 | 1/2" | 34,5 | 40 | 16 | 42 | 10 | 90 | 5.394 |
| 827022525 | A | 25 x 3/4" | 25 | 3/4" | 34,5 | 44,5 | 16 | 40,5 | 10 | 80 | 5.545 |
| 827023220 | A | 32 x 1/2" | 32 | 1/2" | 46 | 51,5 | 18 | 44,5 | 5 | 50 | 4.156 |
| 827023225 | B | 32 x 3/4" | 32 | 3/4" | 46 | 51,5 | 18 | 44,5 | 5 | 50 | 3.995 |
| 827023232 | B | 32 x 1" | 32 | 1" | 47,5 | 60,5 | 18 | 60,5 | 5 | 30 | 6.85 |
| 827024032 | B | 40 x 1" | 40 | 1" | 64,5 | 71 | 20,5 | 56,5 | 3 | 24 | 6.346 |
| 827024040 | B | 40 x 1-1/4" | 40 | 1 1/4" | 65 | 75 | 20,5 | 61,5 | 3 | 18 | 5.83 |
| 827025050 | C | 50 x 1-1/2" | 50 | 1 1/2" | 68 | 80,5 | 23,5 | 66,5 | 3 | 15 | 5.95 |
| 827026363 | C | 63 x 2" | 63 | 2" | 83,5 | 92,5 | 27,5 | 77,5 | 2 | 8 | 4.09 |
| 827027575 | C | 75 x 2-1/2" | 75 | 2 1/2" | 98 | 119,5 | 30 | 79,5 | 1 | 6 | 5.11 |
| 827029090 | C | 90 x 3" | 90 | 3" | 119 | 143 | 33 | 102,5 | 1 | 3 | 4.96 |
| 827020110 | C | 110 x 4" | 110 | 4" | 154 | 157,5 | 37 | 119 | 1 | 3 | 5.945 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 16-110 |
|---|









