Material: PPR
Aplicaciones: Agua
Racord Transición Macho
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Ø (mm) | d1 (mm) | d2 (pulg/in) | H (mm) | L (mm) | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Peso por caja |
| 848924040 | 40 x 1-1/4" | 40 | 1-1/4" | 75 | 149,5 | 3 | 18 | 8.313 |
| 848925050 | 50 x 1-1/2" | 50 | 1-1/2" | 75,5 | 193,5 | 2 | 12 | 7.737 |
| 848926363 | 63 x 2" | 63 | 2" | 82 | 203 | 2 | 10 | 7.543 |
| 848927575 | 75 x 2-1/2" | 75 | 2-1/2" | 97 | 203 | 1 | 6 | 6.567 |
| 848929090 | 90 x 3" | 90 | 3" | 119 | 248 | 1 | 3 | 5.772 |
| 848920110 | 110 x 4" | 110 | 4" | 153 | 300,5 | 1 | 2 | 7.771 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 40-110 |
|---|





