Reducción Macho/Hembra.

Reducción Macho/Hembra

Material: PPR
Aplicaciones: Agua

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

Código Ø (mm) d2 (mm) d1 (mm) H (mm) I (mm) L (mm) Unidades por bolsa Unidades por caja Peso por caja
820012016 20 x 16 20 16 22 13 32,5 10 150 1.095
820012516 25 x 16 25 16 26 13 38 10 150 1.917
820012520 25 x 20 25 20 27 14,5 38,5 10 150 1.635
820013220 32 x 20 32 20 32,5 14,5 37,5 10 150 2.016
820013225 32 x 25 32 25 33 16 45 10 100 1.853
820014020 40 x 20 40 20 41 14,5 44 6 60 1.794
820014025 40 x 25 40 25 41 16 49 6 60 2.109
820014032 40 x 32 40 32 43 18 49 6 60 2.487
820015020 50 x 20 50 20 50,5 14,5 53,5 3 36 1.764
820015025 50 x 25 50 25 50 16 53 3 36 1.592
820015032 50 x 32 50 32 50,5 18 53,5 3 36 1.808
820015040 50 x 40 50 40 52 20,5 56 3 30 1.836
820016320 63 x 20 63 20 63,5 14,5 64 3 30 2.287
820016325 63 x 25 63 25 63,5 16 63,5 3 30 2.351
820016332 63 x 32 63 32 63,5 18 63,5 3 30 2.475
820016340 63 x 40 63 40 63,5 20,5 64 3 24 2.165
820016350 63 x 50 63 50 68,5 23,5 63,5 3 15 1.667
820017525 75 x 25 75 25 75,5 16 59,5 2 20 2.238
820017532 75 x 32 75 32 75,5 18 66,5 2 20 2.402
820017540 75 x 40 75 40 76 20,5 67 2 20 2.507
820017550 75 x 50 75 50 75,5 23,5 66,5 2 16 2.213
820017563 75 x 63 75 63 84,5 27,5 69,5 2 16 2.81
820019050 90 x 50 90 50 90 23,8 74 1 10 2.265
820019063 90 x 63 90 63 90 27,5 76 2 8 1.89
820019075 90 x 75 90 75 99,5 30 79,5 1 8 2.274
820011063 110 x 63 110 63 110 27,5 84 1 6 1.776
820011075 110 x 75 110 75 110,5 30 89 1 4 1.273
820011090 110 x 90 110 90 118,5 33 98,5 1 3 1.66
820012575 125 x 75 125 75 125,5 30 102 1 3 1.785
820012590 125 x 90 125 90 99,5 33 125 1 3 1.845
820012511 125 x110 125,6 109,6 147,5 37 113,2 1 3 2.75

Información adicional

Gama de soldadura

16-125