Material: PPR
Aplicaciones: Agua
TE Reducida Compuesta Tope
Descripción
Especificaciones técnicas
| Código | Tipo | Ø (mm) | d1 (mm) | e1 (mm) | d2 (mm) | e2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | Unidades por bolsa | Unidades por caja | Peso por caja | Rango de Soldadura |
| 825160125 | B | 160 x 125 x 160 | 160 | 14,6 | 125 | 11,4 | 110 | 374 | 434 | 1 | 1 | 3.75 | PP-R SDR11 |
| 825200160 | B | 200 x 160 x 200 | 200 | 18,2 | 160 | 14,6 | 117 | 440 | 500 | 1 | 1 | 7.65 | PP-R SDR11 |
| 825250200 | B | 250 x 200 x 250 | 250 | 22,7 | 200 | 18,2 | 135 | 760 | 610 | 1 | 1 | 21.1 | PP-R SDR11 |
| 825315200 | D | 315 x 200 x 315 | 315 | 28,6 | 200 | 18,2 | 139,95 | 116,1 | 500 | 1 | 1 | 30.25 | PP-R & PP-RP SDR11 |
| 825315250 | D | 315 x 250 x 315 | 315 | 28,6 | 250 | 22,7 | 472,5 | 945 | 500 | 1 | 1 | 33.2 | PP-R & PP-RP SDR11 |
Información adicional
| Gama de soldadura | 160-315 |
|---|







