Tee Inyectada SDR 11

Material: PE 100-RC
Aplicaciones: Agua, Gas, Hidrógeno
Presiones:

  • Agua: 16 bar
  • Gas: 10 bar
  • Hidrógeno: 10 bar

MRS-10 MPa
Instalación: Electrofusión y Soldadura a tope

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Especificaciones técnicas

Código D1 (mm) D2 (mm) A (mm) C (mm) L1 (mm) S1 (mm) L2 (mm) S2 (mm) Unidades por caja
TD02511 25 - 117 59 41 3 - - -
TD03211 32 - 139 67 46 3 - - 10
TD04011 40 - 165 84 50 3.7 - - 10
TD05011 50 - 189 95 56 4.6 - - 6
TD06305011 63 50 216 102.5 63 5.8 56 4.6 -
TD06311 63 - 216 105 65 5.8 - - 16
TD07505011 75 50 257 110 70 6.8 56 4.6 -
TD07506311 75 63 252 117 70 6.8 63 5.8 -
TD07511 75 - 248 122 72 6.8 - - 5
TD09006311 90 63 284 127 81 8.2 66 5.8 12
TD09007511 90 75 268 138 79 8.2 70 6.8 -
TD09011 90 - 292 146 84 8.2 - - 10
TD11006311 110 63 315 143 88 10 70 5.8 5
TD11007511Z 110 75 305 149 83 10 70 6.8 -
TD11009011 110 90 315 155 88 10 85 8.2 5
TD11011 110 - 315 157 87 10 - - 8
TD12506311 125 63 331 148 89 11.4 67 5.8 6
TD12509011 125 90 331 161 89 11.4 83 8.2 6
TD12511 125 - 332 165 90 11.4 - - 6
TD12511011 125 110 332 162 90 11.4 86 10 6
TD14011 140 - 399 200 104 12.7 - - -
TD16006311 160 63 397 170 104 14.6 72 5.8 4
TD16009011 160 90 397 183 104 14.6 87 8.2 4
TD16011 160 - 396 200 106 14.6 - - 2
TDl 6011011 160 110 397 183 104 14.6 91 10 5
TD18009011 180 90 429 180 111 16.4 86 8.2 2
TD18011 180 - 430 219 110 16.4 - - 2
TD18011011 180 110 430 195 110 16.4 89 10 2
TD18016011 180 160 430 210 110 16.4 104 14.6 2
TD20009011 200 90 550 229 134.5 18.2 96 8.2 2
TD20011 200 - 471 235 121 18.2 - - 2
TD20011011Z 200 110 505 219 124 18.2 86 10 -
TD20016011 200 160 470 224 120 18.2 105 14.6 2
TD22509011 225 90 442 224 120 20.5 79 8.2 -
TD22511 225 - 507 261 127 20.5 - - 1
TD22511011 225 110 505 220 127 20.5 90 10 2
TD22516011 225 160 505 235 126 20.5 104 14.6 2
TD25011 250 - 556 281 135 22.7 - - 1
TD25011011 250 110 560 238 136 22.7 90 10 1
TD25016011 250 160 560 255 136 22.7 107 14.6 1
TD25022511 - - - - - - - - 1
TD28011 280 - 610 350 146 25.4 - - 1
TD28011011 280 110 606 250 145 25.4 90 10 1
TD28016011 280 160 606 268 145 25.4 106 14.6 1
TD28022511 280 225 610 290 145 25.4 129 20.5 1
TD28025011 280 250 606 295 145 25.4 136 22.7 1
TD31511 315 - 665 330 155 28.6 - - 1
TD3151101 l 315 110 664 270 157 28.6 90 10 1
TD31516011 315 160 665 290 155 28.6 106 14.6 1
TD31522511 315 225 665 312 156 28.6 130 20.5 1
TD31525011 315 250 665 315 157 28.6 138 22.7 1
TD35511 355 - 829 414 167 32.2 - - -
TD40011 400 - 913 457 198 36.3 - - -
TD45011 450 - 954 477 198 40.9 - - -
TD50011 500 - 1050 525 218 45.4 - - -

Información adicional

Gama de soldadura

25-500