La PT250 est une machine pour souder des tubes et accessoires en PE, PP, PVDF et autres thermoplastiques.
L’équipement complet PT250 est fourni avec : machine de base diamètre 250, miroir chauffant amovible revêtu de PTFE, machine de dressage électrique amovible et moteur électrohydraulique, pince pour accessoires diamètre 250 mm et jeu d’inserts réducteurs en alliage léger diamètres 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 et 225 mm.
Système Beep-Beep pour l’ancrage des inserts sans vis ; D’un simple clic, vous pouvez modifier les réductions, gagnant ainsi en confort et en temps.Gamme de soudage: 63 – 250mm
PT250
Description
Spécifications techniques
| DONNÉES DE FONCTIONNEMENT | |
| Température ambiante | 0…50°C |
| Humidité | 95 % HR |
| Temp. de transport et de stockage | -10…60°C |
| DONNÉES ÉLECTRIQUES | |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Puissance de la machine | 2,40 kW 10,4 A |
| Miroir chauffant | IP 54 1,0 kW |
| Rabot | IP 20 0,8 kW |
| Centrale hydraulique | IP 44 0,6 kW |
| DONNÉES HYDRAULIQUES | |
| Pression de service maximale | 100 bar |
| Section des vérins | 5,89 cm2 |
| Force maximale | 4,261 N |
| Pression | 0 – 100 bar |
| Classe de précision du manomètre | CI 1.0 |
| Cylindrée de la pompe | 1,2 cm3/tr |
| Débit | 1,68 l/min |
| Huile hydraulique | ISO 68 |
| Réservoir | 1,5 l |
| DONNÉES MÉCANIQUES | |
| Système de transmission | Par engrenages |
| Course maximale du chariot | 145 mm |
| Diamètre des barres de guidage | 35 mm |
| Entraxe des vérins | 360 mm |
| DIMENSIONS | |
| Machine de base | 900x510x520 mm |
| Rabot | 650x480x85 mm |
| Miroir chauffant | 465x550x65 mm |
| Centrale hydraulique | 445x320x270 mm |
| Support miroir et rabot | 415x510x370 mm |
| POIDS | |
| Machine de base | 45 kg |
| Rabot | 14,5 kg |
| Miroir chauffant | 10 kg |
| Centrale hydraulique | 26 kg |
| Support miroir et rabot | 12 kg |
| Caisse de transport | 55 kg |
| Porte-collets | 6,5 kg |
| Jeu complet d’inserts | 26,5 |
Informations complémentaires
| Plage de soudage | 63-250 |
|---|---|
| Puissance | 3.7 Kw |
| Automatique | En option |
| Homologuée gaz | Non |
| Autopropulsée | Non |
| Hydraulique ou manuelle | Hydraulique |
| Ordenacion | 8 |
























